# White Serenity by Water Near Seattle Bellevue Lake – 4 Bedroom Vacation Rental in Seattle, WA | Air Concierge Inc

Stay in this serene 2-level home just minutes from Seattle, Bellevue, Seatac Airport ✈️, Renton and beautiful Lake Washington 💦. This 4-bedroom (+ bonus room), 2.5-bath getaway offers comfort and convenience, complete with lake and hillside views 🏞️, a small rock garden 🌿, and no neighbors behind the home for added privacy. With easy access to parks, trails, restaurants, major shopping centers 🛍️, and public transportation 🚌, it’s perfect for families, work trips or a restorative escape.

The open layout provides plenty of space for groups, and the bedrooms 🛌 are spread across two levels for privacy. Wake up to serene views, enjoy coffee ☕ in the balcony, or gather in the living room with cozy fireplace 🔥 for a movie night on the Smart TV.

Whether you’re preparing for a busy workday or relaxing after exploring Seattle, this home offers a welcoming and peaceful backdrop.

The tranquil neighborhood overlooks Lake Washington and sits at the doorstep of both Seattle and Renton. You’re minutes from:
🍽️ The Landing – restaurants, shops, theaters, and waterfront paths
🛍️ Westfield Southcenter – one of the region’s largest malls
🥾 Seward Park & Gene Coulon Park - parks, trails, beach & water sports surrounding Lake Washington
🌳 Kubota Garden – a local hidden gem worth exploring
🛒 Rainier Ave – the main north-south corridor with all essential services
🏌️ Topgolf - for indoor golfing 

It’s an ideal home base for both adventure and relaxation, enjoy lake views, watch seaplanes ✈️ glide across the water, stroll through lakeside parks, or sip your favorite coffee at nearby cafés ☕.

The location makes commuting and exploring incredibly easy:
By Car: 🛻
* Seattle Downtown – 20–25 minutes (12 miles)
* Bellevue – 20 minutes
* Seatac Airport – 12–15 minutes (8 miles)
* Renton, The Landing, Boeing, Southcenter – a few minutes away

Public Transit: 🚆
* Bus stop at the corner of the street
* Easy access to Light Rail (Rainier Beach & Tukwila)
* Renton Transit Center just 2 miles away with extensive routes
* Easy Lyft rides: typically <$20 to airport

While driving is the fastest and easiest option, many guests find public transit convenient and straightforward. Free, easy off-street parking makes coming and going simple.

Guests have full access to the entire home, including:
🔑 Keyless self-check-in via front-door code
🚗 Free driveway parking for 2 cars max
📶 Fast Wi-Fi
📺 60" Smart TV in the Living Room and 50'' Smart TV in one of the downstairs guest bedrooms, with apps so you can login with your own streaming account
👁️ Security cameras at front door for peace of mind
❄️ Central Heating & Air Conditioning
🌿 Backyard with rock garden
🍢 Outdoor seating and bbq grill on deck available in warmer months only

IMPORTANT NOTES:
*Bedrooms: Three bedrooms are located on the first level, while the master bedroom and an additional bonus room are upstairs. Please note that the bonus room is enclosed with curtains rather than a traditional door. Be sure to review the photos and floor plan for a clear understanding of the layout.
*Garage: Access to the garage is not available for guests. Driveway parking for 2 cars and street parking available.
*Exterior security cameras on property: Front door and on the exterior by the corner light.
*Noise decibel monitors on property: Amazon Echo device in the living room.
*Potential for noise: One neighbor has roosters.
*Must climb stairs: 2-level home
*Amenity limitations: NO washer and dryer on site but we provide information of a nearby laundromat.

**Property URL**: https://www.airconciergevacationhomes.com/property/614871773363570956/white-serenity-by-water-near-seattle-bellevue-lake
**Markdown URL**: https://www.airconciergevacationhomes.com/property/614871773363570956/white-serenity-by-water-near-seattle-bellevue-lake.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 2,220 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $1,000 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Dec 12, 2027
- **Available Days**: 69 of 551 days between Aug 17, 2026 and Feb 18, 2028
- **Daily Pricing (Aug 17, 2026 to Feb 18, 2028)**:
  - Aug 17, 2026: $310 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 18, 2026: $410 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 19, 2026: $419 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 20, 2026: $428 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 21, 2026: $593 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 22, 2026: $551 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 23, 2026: $387 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 24, 2026: $285 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 25, 2026: $371 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 26, 2026: $371 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 27, 2026: $343 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 28, 2026: $507 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 29, 2026: $499 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 30, 2026: $356 (Not Available) (4 night min)
  - Aug 31, 2026: $263 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 1, 2026: $266 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 2, 2026: $278 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 3, 2026: $364 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 4, 2026: $506 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 5, 2026: $538 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 6, 2026: $518 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 7, 2026: $347 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $318 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 9, 2026: $318 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 10, 2026: $328 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 11, 2026: $454 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 12, 2026: $454 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 13, 2026: $301 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 14, 2026: $245 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 15, 2026: $344 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 16, 2026: $345 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 17, 2026: $333 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 18, 2026: $467 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 19, 2026: $465 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 20, 2026: $343 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 21, 2026: $247 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 22, 2026: $239 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 23, 2026: $250 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 24, 2026: $311 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 25, 2026: $429 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 26, 2026: $430 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 27, 2026: $307 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 28, 2026: $254 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 29, 2026: $241 (Not Available) (4 night min)
  - Sep 30, 2026: $245 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 1, 2026: $291 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 2, 2026: $418 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 3, 2026: $418 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 4, 2026: $283 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 5, 2026: $244 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 6, 2026: $234 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 7, 2026: $244 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 8, 2026: $276 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 9, 2026: $414 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 10, 2026: $414 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 11, 2026: $322 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 12, 2026: $238 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 13, 2026: $233 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 14, 2026: $241 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 15, 2026: $271 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 16, 2026: $404 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 17, 2026: $404 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 18, 2026: $251 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 19, 2026: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 20, 2026: $213 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 21, 2026: $227 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 22, 2026: $259 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 23, 2026: $404 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 24, 2026: $404 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 25, 2026: $236 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 26, 2026: $214 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 27, 2026: $207 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 28, 2026: $219 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 29, 2026: $240 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 30, 2026: $398 (Not Available) (4 night min)
  - Oct 31, 2026: $398 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 1, 2026: $236 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 2, 2026: $216 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 3, 2026: $212 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 4, 2026: $222 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 5, 2026: $236 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 6, 2026: $408 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 7, 2026: $408 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 8, 2026: $243 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 9, 2026: $233 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 10, 2026: $290 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 11, 2026: $290 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 12, 2026: $295 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 13, 2026: $396 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 14, 2026: $402 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 15, 2026: $276 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 16, 2026: $265 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 17, 2026: $272 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 18, 2026: $310 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 19, 2026: $324 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 20, 2026: $439 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 21, 2026: $419 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 22, 2026: $303 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 23, 2026: $303 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 24, 2026: $303 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 25, 2026: $430 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 26, 2026: $430 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 27, 2026: $446 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 28, 2026: $421 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 29, 2026: $275 (Not Available) (4 night min)
  - Nov 30, 2026: $295 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 1, 2026: $296 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 2, 2026: $311 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 3, 2026: $310 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 4, 2026: $424 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 5, 2026: $404 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 6, 2026: $286 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 7, 2026: $322 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 8, 2026: $447 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 9, 2026: $448 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 10, 2026: $242 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 11, 2026: $546 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 12, 2026: $546 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 13, 2026: $249 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 14, 2026: $237 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 15, 2026: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 16, 2026: $262 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 17, 2026: $263 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 18, 2026: $557 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 19, 2026: $557 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 20, 2026: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 21, 2026: $270 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 22, 2026: $270 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 23, 2026: $366 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 24, 2026: $366 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 25, 2026: $557 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 26, 2026: $558 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 27, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 28, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 29, 2026: $300 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 30, 2026: $375 (Not Available) (4 night min)
  - Dec 31, 2026: $375 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 1, 2027: $375 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 2, 2027: $375 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 3, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 4, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 5, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 6, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 7, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 8, 2027: $257 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 9, 2027: $251 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 10, 2027: $217 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 11, 2027: $200 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 12, 2027: $200 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 13, 2027: $204 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 14, 2027: $215 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 15, 2027: $273 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 16, 2027: $274 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 17, 2027: $274 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 18, 2027: $200 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 19, 2027: $200 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 20, 2027: $205 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 21, 2027: $218 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 22, 2027: $248 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 23, 2027: $240 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 24, 2027: $223 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 25, 2027: $202 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 26, 2027: $202 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 27, 2027: $204 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 28, 2027: $221 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 29, 2027: $257 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 30, 2027: $256 (Not Available) (4 night min)
  - Jan 31, 2027: $239 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 1, 2027: $208 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 2, 2027: $206 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 3, 2027: $210 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 4, 2027: $229 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 5, 2027: $264 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 6, 2027: $268 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 7, 2027: $254 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 8, 2027: $211 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 9, 2027: $209 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 10, 2027: $211 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 11, 2027: $235 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 12, 2027: $282 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 13, 2027: $283 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 14, 2027: $263 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 15, 2027: $210 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 16, 2027: $209 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 17, 2027: $211 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 18, 2027: $235 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 19, 2027: $258 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 20, 2027: $263 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 21, 2027: $235 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 22, 2027: $212 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 23, 2027: $210 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 24, 2027: $211 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 25, 2027: $238 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 26, 2027: $263 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 27, 2027: $267 (Not Available) (4 night min)
  - Feb 28, 2027: $235 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 1, 2027: $216 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 2, 2027: $213 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 3, 2027: $216 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 4, 2027: $240 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 5, 2027: $266 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 6, 2027: $278 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 7, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 8, 2027: $230 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 9, 2027: $224 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 10, 2027: $229 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 11, 2027: $251 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 12, 2027: $284 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 13, 2027: $294 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 14, 2027: $260 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 15, 2027: $232 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 16, 2027: $293 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 17, 2027: $293 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 18, 2027: $293 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 19, 2027: $287 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 20, 2027: $298 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 21, 2027: $253 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 22, 2027: $228 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 23, 2027: $230 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 24, 2027: $234 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 25, 2027: $254 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 26, 2027: $322 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 27, 2027: $322 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 28, 2027: $321 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 29, 2027: $216 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 30, 2027: $221 (Not Available) (4 night min)
  - Mar 31, 2027: $224 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 1, 2027: $244 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 2, 2027: $272 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 3, 2027: $279 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 4, 2027: $230 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 5, 2027: $216 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 6, 2027: $219 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 7, 2027: $223 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 8, 2027: $245 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 9, 2027: $268 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 10, 2027: $276 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 11, 2027: $231 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 12, 2027: $217 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 13, 2027: $220 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 14, 2027: $231 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 15, 2027: $251 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 16, 2027: $277 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 17, 2027: $290 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 18, 2027: $243 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 19, 2027: $226 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 20, 2027: $223 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 21, 2027: $231 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 22, 2027: $258 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 23, 2027: $284 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 24, 2027: $296 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 25, 2027: $242 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 26, 2027: $230 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 27, 2027: $229 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 28, 2027: $236 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 29, 2027: $262 (Not Available) (4 night min)
  - Apr 30, 2027: $298 (Not Available) (4 night min)
  - May 1, 2027: $310 (Not Available) (4 night min)
  - May 2, 2027: $247 (Not Available) (4 night min)
  - May 3, 2027: $237 (Not Available) (4 night min)
  - May 4, 2027: $234 (Not Available) (4 night min)
  - May 5, 2027: $237 (Not Available) (4 night min)
  - May 6, 2027: $267 (Not Available) (4 night min)
  - May 7, 2027: $321 (Not Available) (4 night min)
  - May 8, 2027: $333 (Not Available) (4 night min)
  - May 9, 2027: $259 (Not Available) (4 night min)
  - May 10, 2027: $247 (Not Available) (4 night min)
  - May 11, 2027: $240 (Not Available) (4 night min)
  - May 12, 2027: $248 (Not Available) (4 night min)
  - May 13, 2027: $277 (Not Available) (4 night min)
  - May 14, 2027: $363 (Not Available) (4 night min)
  - May 15, 2027: $366 (Not Available) (4 night min)
  - May 16, 2027: $277 (Not Available) (4 night min)
  - May 17, 2027: $261 (Not Available) (4 night min)
  - May 18, 2027: $247 (Not Available) (4 night min)
  - May 19, 2027: $259 (Not Available) (4 night min)
  - May 20, 2027: $303 (Not Available) (4 night min)
  - May 21, 2027: $407 (Not Available) (4 night min)
  - May 22, 2027: $409 (Not Available) (4 night min)
  - May 23, 2027: $306 (Not Available) (4 night min)
  - May 24, 2027: $288 (Not Available) (4 night min)
  - May 25, 2027: $274 (Not Available) (4 night min)
  - May 26, 2027: $290 (Not Available) (4 night min)
  - May 27, 2027: $340 (Not Available) (4 night min)
  - May 28, 2027: $520 (Not Available) (4 night min)
  - May 29, 2027: $534 (Not Available) (4 night min)
  - May 30, 2027: $493 (Not Available) (4 night min)
  - May 31, 2027: $327 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 1, 2027: $324 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 2, 2027: $341 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 3, 2027: $405 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 4, 2027: $492 (Not Available) (4 night min)
  - Jun 5, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $1,000 (Not Available) (2 night min)
