Saltar al contenido
1/58
Iconic Hollywood Escape with Pool Patio Luxury - Imagen 1
Iconic Hollywood Escape with Pool Patio Luxury - Imagen 2
Iconic Hollywood Escape with Pool Patio Luxury - Imagen 3
Iconic Hollywood Escape with Pool Patio Luxury - Imagen 4
Iconic Hollywood Escape with Pool Patio Luxury - Imagen 5

Los Angeles, CA

Iconic Hollywood Escape with Pool Patio Luxury

4 dormitorios4 camas4 baños8 huéspedes

📌 Acerca de este alojamiento
Una obra maestra en Hollywood Hills con vistas panorámicas del horizonte, este château francés combina la grandeza de antaño con servicios modernos. Relájate en la piscina climatizada, cena al aire libre en terrazas cubiertas de hiedra y retírate a cuatro suites con cama king diseñadas para ofrecer comodidad y privacidad. Tanto si recibes invitados como si te relajas, esta villa ofrece espacio, privacidad y encanto cinematográfico, a solo minutos de Mulholland, pero en un mundo aparte.

☆ “Sentí que me alojaba en un castillo francés: pura magia.”

🏠 El alojamiento
Adéntrate en una escapada atemporal en lo alto de Los Ángeles. Este château francés cubierto de hiedra se alza en Hollywood Hills y ofrece vistas panorámicas que se extienden desde el cañón hasta la ciudad y el mar.

🛌 Cuatro suites con cama king: privacidad para cada huésped
🛁 La suite principal incluye salón con decoración francesa dorada
🍳 Cocina totalmente equipada para comidas dignas de un chef
🌤 La luz natural inunda el alojamiento a través de puertas francesas
💻 Habitación adicional c/ vistas inspiradoras: perfecta para trabajar a distancia
🔥 La chimenea es solo decorativa
❄️ Aire acondicionado y calefacción centrales mediante termostato Nest
🧺 Lavadora + secadora en el alojamiento
🚘 Estacionamiento en garaje + entrada para 2 vehículos

📸 Las reseñas lo dicen mejor:
☆ “La escalera de mármol y los ángeles de piedra tallada eran impresionantes.”
☆ “Todo se sentía grandioso, pero aun así acogedor, como estar en casa en un palacio.”

🔥 Experiencias destacadas: por qué les encanta a los huéspedes
🌇 Atardecer en la terraza – Disfruta de vistas de 180° del horizonte mientras cenas al aire libre
🏊 Experiencia de piscina climatizada – Sumérgete en la piscina privada, abierta 24/7 y climatizada bajo petición
🛏 Comodidad de las suites king – Duerme como la realeza en ropa de cama artesanal y suave como una almohada
🍷 Salón con boiserie francesa – Disfruta de una copa de vino rodeado de arte antiguo
☕ Café matutino con vistas – Observa cómo despierta la ciudad desde tu balcón privado

📝 Otros aspectos a tener en cuenta
🛎 Calefacción de la piscina:
$150 el primer día, luego $100/día (máx. 86 °F)
Debe organizarse con antelación

❗Los niños acompañados de sus padres son muy bienvenidos, PERO ten en cuenta que la casa NO está adaptada para niños de ninguna manera. La piscina no está cercada y hay muchos balcones en el alojamiento. Vigila atentamente a tus niños cuando estén afuera.

🕯 La chimenea es solo decorativa: no la uses
🅿️ Estacionamiento en garaje/entrada para 2 vehículos
🛎 Se aceptan estancias largas (más de 28 días)
📍 Número de registro: HSR24-001386

🗺 Descripción del vecindario
Vive entre la élite de Los Ángeles en las icónicas Hollywood Hills, famosas por su privacidad, sus vistas y su cercanía a todo.

🗺 A 2 min de Mulholland Dr
🌴 A 10 min de las rutas de senderismo de Runyon Canyon
🎬 A 15 min de Hollywood Blvd + Walk of Fame
🍽️ Restaurantes destacados en Sunset Strip + Studio City cerca
🏖 A 30 min de Malibu o Venice Beach

Las calles laberínticas ofrecen una escapada tranquila, pero nunca estarás lejos del corazón de la vida nocturna, la cultura cinematográfica y la belleza al aire libre de Los Ángeles.

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
9 oct 2026USD 1600 $No disponible7
10 oct 2026USD 1600 $No disponible7
11 oct 2026USD 1600 $No disponible7
12 oct 2026USD 1600 $No disponible7
13 oct 2026USD 1600 $No disponible7
14 oct 2026USD 1600 $No disponible7
15 oct 2026USD 1687 $No disponible7
16 oct 2026USD 1878 $No disponible7
17 oct 2026USD 1904 $No disponible7
18 oct 2026USD 1735 $No disponible7
19 oct 2026USD 1719 $No disponible7
20 oct 2026USD 1708 $No disponible7
21 oct 2026USD 1674 $No disponible7
22 oct 2026USD 1679 $No disponible7
23 oct 2026USD 1973 $No disponible7
24 oct 2026USD 1983 $No disponible7
25 oct 2026USD 1632 $No disponible7
26 oct 2026USD 1645 $No disponible7
27 oct 2026USD 1622 $No disponible7
28 oct 2026USD 1651 $No disponible7
29 oct 2026USD 1772 $No disponible7
30 oct 2026USD 2173 $No disponible7
31 oct 2026USD 2139 $No disponible7
1 nov 2026USD 1693 $No disponible7
2 nov 2026USD 1600 $No disponible7
3 nov 2026USD 1600 $No disponible7
4 nov 2026USD 1600 $No disponible7
5 nov 2026USD 1600 $No disponible7
6 nov 2026USD 1840 $No disponible7
7 nov 2026USD 1801 $No disponible7
8 nov 2026USD 1605 $No disponible7
9 nov 2026USD 1600 $No disponible7
10 nov 2026USD 1600 $No disponible7
11 nov 2026USD 1600 $No disponible7
12 nov 2026USD 1820 $No disponible7
13 nov 2026USD 1970 $No disponible7
14 nov 2026USD 1845 $No disponible7
15 nov 2026USD 1751 $No disponible7
16 nov 2026USD 1600 $No disponible7
17 nov 2026USD 1600 $No disponible7
18 nov 2026USD 1600 $No disponible7
19 nov 2026USD 1600 $No disponible7
20 nov 2026USD 2000 $No disponible7
21 nov 2026USD 2017 $No disponible7
22 nov 2026USD 1828 $No disponible7
23 nov 2026USD 1893 $No disponible7
24 nov 2026USD 2133 $No disponible7
25 nov 2026USD 2413 $No disponible7
26 nov 2026USD 2419 $No disponible7
27 nov 2026USD 2281 $No disponible7
28 nov 2026USD 2115 $No disponible7
29 nov 2026USD 1690 $No disponible7
30 nov 2026USD 1600 $No disponible7
1 dic 2026USD 1642 $No disponible7
2 dic 2026USD 1636 $No disponible7
3 dic 2026USD 1743 $No disponible7
4 dic 2026USD 1641 $No disponible7
5 dic 2026USD 1600 $No disponible7
6 dic 2026USD 1600 $No disponible7
7 dic 2026USD 1600 $No disponible7
8 dic 2026USD 1600 $No disponible7
9 dic 2026USD 1600 $No disponible7
10 dic 2026USD 1600 $No disponible7
11 dic 2026USD 1600 $No disponible7
12 dic 2026USD 1600 $No disponible7
13 dic 2026USD 1600 $No disponible7
14 dic 2026USD 1600 $No disponible7
15 dic 2026USD 1600 $No disponible7
16 dic 2026USD 1600 $No disponible7
17 dic 2026USD 1625 $No disponible7
18 dic 2026USD 1841 $No disponible7
19 dic 2026USD 1959 $No disponible7
20 dic 2026USD 2239 $No disponible7
21 dic 2026USD 2169 $No disponible7
22 dic 2026USD 2306 $No disponible7
23 dic 2026USD 2395 $No disponible7
24 dic 2026USD 2421 $No disponible7
25 dic 2026USD 2361 $No disponible7
26 dic 2026USD 2482 $No disponible7
27 dic 2026USD 2767 $No disponible7
28 dic 2026USD 2828 $No disponible7
29 dic 2026USD 2757 $No disponible7
30 dic 2026USD 2633 $No disponible7
31 dic 2026USD 2636 $No disponible7
1 ene 2027USD 2297 $No disponible7
2 ene 2027USD 2167 $No disponible7
3 ene 2027USD 1927 $No disponible7
4 ene 2027USD 1600 $No disponible7
5 ene 2027USD 1600 $No disponible7
6 ene 2027USD 1600 $No disponible7
7 ene 2027USD 1600 $No disponible7
8 ene 2027USD 1954 $No disponible7
9 ene 2027USD 1922 $No disponible7
10 ene 2027USD 1839 $No disponible7
11 ene 2027USD 1709 $No disponible7
12 ene 2027USD 1610 $No disponible7
13 ene 2027USD 1600 $No disponible7
14 ene 2027USD 1600 $No disponible7
15 ene 2027USD 1864 $No disponible7
16 ene 2027USD 1809 $No disponible7
17 ene 2027USD 1749 $No disponible7
18 ene 2027USD 1600 $No disponible7
19 ene 2027USD 1600 $No disponible7
20 ene 2027USD 1600 $No disponible7
21 ene 2027USD 1600 $No disponible7
22 ene 2027USD 1735 $No disponible7
23 ene 2027USD 1795 $No disponible7
24 ene 2027USD 1600 $No disponible7
25 ene 2027USD 1600 $No disponible7
26 ene 2027USD 1600 $No disponible7
27 ene 2027USD 1600 $No disponible7
28 ene 2027USD 1600 $No disponible7
29 ene 2027USD 1694 $No disponible7
30 ene 2027USD 1707 $No disponible7
31 ene 2027USD 1600 $No disponible7
1 feb 2027USD 1600 $No disponible7
2 feb 2027USD 1600 $No disponible7
3 feb 2027USD 1600 $No disponible7
4 feb 2027USD 1600 $No disponible7
5 feb 2027USD 1859 $No disponible7
6 feb 2027USD 1813 $No disponible7
7 feb 2027USD 1995 $No disponible7
8 feb 2027USD 3222 $No disponible7
9 feb 2027USD 3222 $No disponible7
10 feb 2027USD 3398 $No disponible7
11 feb 2027USD 3398 $No disponible7
12 feb 2027USD 3398 $No disponible7
13 feb 2027USD 3398 $No disponible7
14 feb 2027USD 3398 $No disponible7
15 feb 2027USD 2719 $No disponible7
16 feb 2027USD 1600 $No disponible7
17 feb 2027USD 1600 $No disponible7
18 feb 2027USD 1600 $No disponible7
19 feb 2027USD 1664 $No disponible7
20 feb 2027USD 1616 $No disponible7
21 feb 2027USD 1600 $No disponible7
22 feb 2027USD 1600 $No disponible7
23 feb 2027USD 1600 $No disponible7
24 feb 2027USD 1600 $No disponible7
25 feb 2027USD 1600 $No disponible7
26 feb 2027USD 1600 $No disponible7
27 feb 2027USD 1600 $No disponible7
28 feb 2027USD 1600 $No disponible7
1 mar 2027USD 1600 $No disponible7
2 mar 2027USD 1600 $No disponible7
3 mar 2027USD 1600 $No disponible7
4 mar 2027USD 1600 $No disponible7
5 mar 2027USD 1600 $No disponible7
6 mar 2027USD 1600 $No disponible7
7 mar 2027USD 1600 $No disponible7
8 mar 2027USD 1600 $No disponible7
9 mar 2027USD 1600 $No disponible7
10 mar 2027USD 1600 $No disponible7
11 mar 2027USD 1785 $No disponible7
12 mar 2027USD 1958 $No disponible7
13 mar 2027USD 1960 $No disponible7
14 mar 2027USD 1729 $No disponible7
15 mar 2027USD 1767 $No disponible7
16 mar 2027USD 1916 $No disponible7
17 mar 2027USD 1896 $No disponible7
18 mar 2027USD 1900 $No disponible7
19 mar 2027USD 1979 $No disponible7
20 mar 2027USD 1959 $No disponible7
21 mar 2027USD 1787 $No disponible7
22 mar 2027USD 1702 $No disponible7
23 mar 2027USD 1702 $No disponible7
24 mar 2027USD 1986 $No disponible7
25 mar 2027USD 1993 $No disponible7
26 mar 2027USD 2141 $No disponible7
27 mar 2027USD 2121 $No disponible7
28 mar 2027USD 2051 $No disponible7
29 mar 2027USD 1908 $No disponible7
30 mar 2027USD 2105 $No disponible7
31 mar 2027USD 2270 $No disponible7
1 abr 2027USD 2316 $No disponible7
2 abr 2027USD 2286 $No disponible7
3 abr 2027USD 2293 $No disponible7
4 abr 2027USD 2301 $No disponible7
5 abr 2027USD 1857 $No disponible7
6 abr 2027USD 1733 $No disponible7
7 abr 2027USD 1781 $No disponible7
8 abr 2027USD 1874 $No disponible7
9 abr 2027USD 1831 $No disponible7
10 abr 2027USD 1834 $No disponible7
11 abr 2027USD 1612 $No disponible7
12 abr 2027USD 1600 $No disponible7
13 abr 2027USD 1603 $No disponible7
14 abr 2027USD 1692 $No disponible7
15 abr 2027USD 1795 $No disponible7
16 abr 2027USD 1865 $No disponible7
17 abr 2027USD 1884 $No disponible7
18 abr 2027USD 1745 $No disponible7
19 abr 2027USD 1707 $No disponible7
20 abr 2027USD 1694 $No disponible7
21 abr 2027USD 1600 $No disponible7
22 abr 2027USD 3780 $No disponible7
23 abr 2027USD 3780 $No disponible7
24 abr 2027USD 3780 $No disponible7
25 abr 2027USD 3780 $No disponible7
26 abr 2027USD 1600 $No disponible7
27 abr 2027USD 1600 $No disponible7
28 abr 2027USD 1600 $No disponible7
29 abr 2027USD 3780 $No disponible7
30 abr 2027USD 3780 $No disponible7
1 may 2027USD 3780 $No disponible7
2 may 2027USD 3780 $No disponible7
3 may 2027USD 1657 $No disponible7
4 may 2027USD 1633 $No disponible7
5 may 2027USD 1657 $No disponible7
6 may 2027USD 1601 $No disponible7
7 may 2027USD 1801 $No disponible7
8 may 2027USD 1745 $No disponible7
9 may 2027USD 1600 $No disponible7
10 may 2027USD 1600 $No disponible7
11 may 2027USD 1730 $No disponible7
12 may 2027USD 1705 $No disponible7
13 may 2027USD 2153 $No disponible7
14 may 2027USD 2161 $No disponible7
15 may 2027USD 2162 $No disponible7
16 may 2027USD 1744 $No disponible7
17 may 2027USD 1719 $No disponible7
18 may 2027USD 1718 $No disponible7
19 may 2027USD 1719 $No disponible7
20 may 2027USD 1820 $No disponible7
21 may 2027USD 2059 $No disponible7
22 may 2027USD 2001 $No disponible7
23 may 2027USD 1726 $No disponible7
24 may 2027USD 1600 $No disponible7
25 may 2027USD 1600 $No disponible7
26 may 2027USD 1630 $No disponible7
27 may 2027USD 1722 $No disponible7
28 may 2027USD 2128 $No disponible7
29 may 2027USD 2117 $No disponible7
30 may 2027USD 2051 $No disponible7
31 may 2027USD 1613 $No disponible7
1 jun 2027USD 1603 $No disponible7
2 jun 2027USD 1692 $No disponible7
3 jun 2027USD 1848 $No disponible7
4 jun 2027USD 2033 $No disponible7
5 jun 2027USD 2051 $No disponible7
6 jun 2027USD 1788 $No disponible7
7 jun 2027USD 1749 $No disponible7
8 jun 2027USD 1701 $No disponible7
9 jun 2027USD 2295 $No disponible7
10 jun 2027USD 2322 $No disponible7
11 jun 2027USD 2589 $No disponible7
12 jun 2027USD 2625 $No disponible7
13 jun 2027USD 2488 $No disponible7
14 jun 2027USD 2103 $No disponible7
15 jun 2027USD 1867 $No disponible7
16 jun 2027USD 1975 $No disponible7
17 jun 2027USD 2692 $No disponible7
18 jun 2027USD 2821 $No disponible7
19 jun 2027USD 2692 $No disponible7
20 jun 2027USD 2392 $No disponible7
21 jun 2027USD 1951 $No disponible7
22 jun 2027USD 2322 $No disponible7
23 jun 2027USD 2328 $No disponible7
24 jun 2027USD 2322 $No disponible7
25 jun 2027USD 2681 $No disponible7
26 jun 2027USD 2554 $No disponible7
27 jun 2027USD 2329 $No disponible7
28 jun 2027USD 2259 $No disponible7
29 jun 2027USD 2193 $No disponible7
30 jun 2027USD 2022 $No disponible7
1 jul 2027USD 2324 $No disponible7
2 jul 2027USD 2737 $No disponible7
3 jul 2027USD 2779 $No disponible7
4 jul 2027USD 2745 $No disponible7
5 jul 2027USD 2190 $No disponible7
6 jul 2027USD 2183 $No disponible7
7 jul 2027USD 2162 $No disponible7
8 jul 2027USD 2262 $No disponible7
9 jul 2027USD 2580 $No disponible7
10 jul 2027USD 2418 $No disponible7
11 jul 2027USD 2047 $No disponible7
12 jul 2027USD 1937 $No disponible7
13 jul 2027USD 1852 $No disponible7
14 jul 2027USD 2275 $No disponible7
15 jul 2027USD 2328 $No disponible7
16 jul 2027USD 2615 $No disponible7
17 jul 2027USD 2414 $No disponible7
18 jul 2027USD 2138 $No disponible7
19 jul 2027USD 1962 $No disponible7
20 jul 2027USD 2161 $No disponible7
21 jul 2027USD 2032 $No disponible7
22 jul 2027USD 2281 $No disponible7
23 jul 2027USD 2649 $No disponible7
24 jul 2027USD 2493 $No disponible7
25 jul 2027USD 2284 $No disponible7
26 jul 2027USD 2188 $No disponible7
27 jul 2027USD 2189 $No disponible7
28 jul 2027USD 2094 $No disponible7
29 jul 2027USD 2389 $No disponible7
30 jul 2027USD 2644 $No disponible7
31 jul 2027USD 2617 $No disponible7
1 ago 2027USD 2155 $No disponible7
2 ago 2027USD 1917 $No disponible7
3 ago 2027USD 1958 $No disponible7
4 ago 2027USD 1970 $No disponible7
5 ago 2027USD 2275 $No disponible7
6 ago 2027USD 2623 $No disponible7
7 ago 2027USD 2641 $No disponible7
8 ago 2027USD 2074 $No disponible7
9 ago 2027USD 1992 $No disponible7
10 ago 2027USD 2000 $No disponible7
11 ago 2027USD 2166 $No disponible7
12 ago 2027USD 2305 $No disponible7
13 ago 2027USD 2715 $No disponible7
14 ago 2027USD 2505 $No disponible7
15 ago 2027USD 2499 $No disponible7
16 ago 2027USD 2029 $No disponible7
17 ago 2027USD 2029 $No disponible7
18 ago 2027USD 1905 $No disponible7
19 ago 2027USD 2156 $No disponible7
20 ago 2027USD 2589 $No disponible7
21 ago 2027USD 2533 $No disponible7
22 ago 2027USD 2031 $No disponible7
23 ago 2027USD 1676 $No disponible7
24 ago 2027USD 1657 $No disponible7
25 ago 2027USD 1618 $No disponible7
26 ago 2027USD 1756 $No disponible7
27 ago 2027USD 2153 $No disponible7
28 ago 2027USD 2185 $No disponible7
29 ago 2027USD 1929 $No disponible7
30 ago 2027USD 1885 $No disponible7
31 ago 2027USD 1894 $No disponible7
1 sept 2027USD 1785 $No disponible7
2 sept 2027USD 1782 $No disponible7
3 sept 2027USD 2352 $No disponible7
4 sept 2027USD 2356 $No disponible7
5 sept 2027USD 2268 $No disponible7
6 sept 2027USD 1711 $No disponible7
7 sept 2027USD 1668 $No disponible7
8 sept 2027USD 1662 $No disponible7
9 sept 2027USD 1600 $No disponible7
10 sept 2027USD 2160 $No disponible7
11 sept 2027USD 2146 $No disponible7
12 sept 2027USD 1600 $No disponible7
13 sept 2027USD 1600 $No disponible7
14 sept 2027USD 1600 $No disponible7
15 sept 2027USD 1600 $No disponible7
16 sept 2027USD 1627 $No disponible7
17 sept 2027USD 2167 $No disponible7
18 sept 2027USD 2164 $No disponible7
19 sept 2027USD 1600 $No disponible7
20 sept 2027USD 1600 $No disponible7
21 sept 2027USD 1600 $No disponible7
22 sept 2027USD 1600 $No disponible7
23 sept 2027USD 1645 $No disponible7
24 sept 2027USD 2185 $No disponible7
25 sept 2027USD 2182 $No disponible7
26 sept 2027USD 1600 $No disponible7
27 sept 2027USD 1600 $No disponible7
28 sept 2027USD 1600 $No disponible7
29 sept 2027USD 1600 $No disponible7
30 sept 2027USD 1683 $No disponible7
1 oct 2027USD 2153 $No disponible7
2 oct 2027USD 2144 $No disponible7
3 oct 2027USD 1737 $No disponible7
4 oct 2027USD 1600 $No disponible7
5 oct 2027USD 1743 $No disponible7
6 oct 2027USD 1981 $No disponible7
7 oct 2027USD 1865 $No disponible7
8 oct 2027USD 2501 $No disponible7
9 oct 2027USD 2499 $No disponible7
10 oct 2027USD 2081 $No disponible7
11 oct 2027USD 1600 $No disponible7
12 oct 2027USD 1600 $No disponible7
13 oct 2027USD 1600 $No disponible7
14 oct 2027USD 1721 $No disponible7
15 oct 2027USD 2487 $No disponible7
16 oct 2027USD 2485 $No disponible7
17 oct 2027USD 1680 $No disponible7
18 oct 2027USD 1600 $No disponible7
19 oct 2027USD 1600 $No disponible7
20 oct 2027USD 1607 $No disponible7
21 oct 2027USD 1782 $No disponible7
22 oct 2027USD 2476 $No disponible7
23 oct 2027USD 2476 $No disponible7
24 oct 2027USD 1681 $No disponible7
25 oct 2027USD 1600 $No disponible7
26 oct 2027USD 1600 $No disponible7
27 oct 2027USD 1600 $No disponible7
28 oct 2027USD 1711 $No disponible7
29 oct 2027USD 2471 $No disponible7
30 oct 2027USD 2470 $No disponible7
31 oct 2027USD 1641 $No disponible7
1 nov 2027USD 1600 $No disponible7
2 nov 2027USD 1600 $No disponible7
3 nov 2027USD 1600 $No disponible7
4 nov 2027USD 1720 $No disponible7
5 nov 2027USD 2471 $No disponible7
6 nov 2027USD 2471 $Disponible7
7 nov 2027USD 1651 $Disponible7
8 nov 2027USD 1600 $Disponible7
9 nov 2027USD 1600 $Disponible7
10 nov 2027USD 1785 $Disponible7
11 nov 2027USD 1786 $Disponible7
12 nov 2027USD 2479 $Disponible7
13 nov 2027USD 2478 $Disponible7
14 nov 2027USD 1641 $Disponible7
15 nov 2027USD 1600 $Disponible7
16 nov 2027USD 1624 $Disponible7
17 nov 2027USD 1715 $Disponible7
18 nov 2027USD 1817 $Disponible7
19 nov 2027USD 2480 $Disponible7
20 nov 2027USD 2480 $Disponible7
21 nov 2027USD 1644 $Disponible7
22 nov 2027USD 1600 $Disponible7
23 nov 2027USD 1643 $Disponible7
24 nov 2027USD 2423 $Disponible7
25 nov 2027USD 2422 $Disponible7
26 nov 2027USD 2350 $Disponible7
27 nov 2027USD 2349 $Disponible7
28 nov 2027USD 1600 $Disponible7
29 nov 2027USD 1600 $Disponible7
30 nov 2027USD 1603 $Disponible7
1 dic 2027USD 1687 $Disponible7
2 dic 2027USD 1821 $Disponible7
3 dic 2027USD 2532 $Disponible7
4 dic 2027USD 2522 $Disponible7
5 dic 2027USD 1600 $Disponible7
6 dic 2027USD 1600 $Disponible7
7 dic 2027USD 1600 $Disponible7
8 dic 2027USD 1600 $Disponible7
9 dic 2027USD 1686 $Disponible7
10 dic 2027USD 2520 $Disponible7
11 dic 2027USD 2516 $Disponible7
12 dic 2027USD 1618 $Disponible7
13 dic 2027USD 1600 $Disponible7
14 dic 2027USD 1623 $Disponible7
15 dic 2027USD 1706 $Disponible7
16 dic 2027USD 1844 $Disponible7
17 dic 2027USD 2557 $Disponible7
18 dic 2027USD 2553 $Disponible7
19 dic 2027USD 1882 $Disponible7
20 dic 2027USD 1857 $Disponible7
21 dic 2027USD 2122 $Disponible7
22 dic 2027USD 2123 $Disponible7
23 dic 2027USD 2435 $Disponible7
24 dic 2027USD 2595 $Disponible7
25 dic 2027USD 2590 $Disponible7
26 dic 2027USD 2588 $Disponible7
27 dic 2027USD 2588 $Disponible7
28 dic 2027USD 2588 $Disponible7
29 dic 2027USD 2588 $Disponible7
30 dic 2027USD 2681 $Disponible7
31 dic 2027USD 2688 $Disponible7
1 ene 2028USD 2683 $Disponible7
2 ene 2028USD 1880 $Disponible7
3 ene 2028USD 1717 $Disponible7
4 ene 2028USD 1719 $Disponible7
5 ene 2028USD 1828 $Disponible7
6 ene 2028USD 1854 $Disponible7
7 ene 2028USD 2035 $Disponible7
8 ene 2028USD 1995 $Disponible7
9 ene 2028USD 1739 $Disponible7
10 ene 2028USD 1600 $Disponible7
11 ene 2028USD 1600 $Disponible7
12 ene 2028USD 1602 $Disponible7
13 ene 2028USD 1666 $Disponible7
14 ene 2028USD 2136 $Disponible7
15 ene 2028USD 2135 $Disponible7
16 ene 2028USD 2132 $Disponible7
17 ene 2028USD 1600 $Disponible7
18 ene 2028USD 1600 $Disponible7
19 ene 2028USD 1633 $Disponible7
20 ene 2028USD 1712 $Disponible7
21 ene 2028USD 1975 $Disponible7
22 ene 2028USD 2013 $Disponible7
23 ene 2028USD 1722 $Disponible7
24 ene 2028USD 1600 $Disponible7
25 ene 2028USD 1600 $Disponible7
26 ene 2028USD 1638 $Disponible7
27 ene 2028USD 1761 $Disponible7
28 ene 2028USD 2019 $Disponible7
29 ene 2028USD 2019 $Disponible7
30 ene 2028USD 1743 $Disponible7
31 ene 2028USD 1600 $Disponible7
1 feb 2028USD 1610 $Disponible7
2 feb 2028USD 1677 $Disponible7
3 feb 2028USD 1823 $Disponible7
4 feb 2028USD 2069 $Disponible7
5 feb 2028USD 2069 $Disponible7
6 feb 2028USD 1827 $Disponible7
7 feb 2028USD 1611 $Disponible7
8 feb 2028USD 1603 $Disponible7
9 feb 2028USD 1650 $Disponible7
10 feb 2028USD 1821 $Disponible7
11 feb 2028USD 2300 $Disponible7
12 feb 2028USD 2255 $Disponible7
13 feb 2028USD 2278 $Disponible7
14 feb 2028USD 1625 $Disponible7
15 feb 2028USD 1605 $Disponible7
16 feb 2028USD 1625 $Disponible7
17 feb 2028USD 1768 $Disponible7
18 feb 2028USD 2564 $Disponible7
19 feb 2028USD 2561 $Disponible7
20 feb 2028USD 2557 $Disponible7
21 feb 2028USD 1600 $Disponible7
22 feb 2028USD 1600 $Disponible7
23 feb 2028USD 1600 $Disponible7
24 feb 2028USD 1696 $Disponible7
25 feb 2028USD 1815 $Disponible7
26 feb 2028USD 1772 $Disponible7
27 feb 2028USD 1600 $Disponible7
28 feb 2028USD 1600 $Disponible7
29 feb 2028USD 1600 $Disponible7
1 mar 2028USD 1600 $Disponible7
2 mar 2028USD 1711 $Disponible7
3 mar 2028USD 1828 $Disponible7
4 mar 2028USD 1799 $Disponible7
5 mar 2028USD 1600 $Disponible7
6 mar 2028USD 1600 $Disponible7
7 mar 2028USD 1600 $Disponible7
8 mar 2028USD 1600 $Disponible7
9 mar 2028USD 1774 $Disponible7
10 mar 2028USD 1882 $Disponible7
11 mar 2028USD 1862 $Disponible7
12 mar 2028USD 1657 $Disponible7
13 mar 2028USD 1600 $Disponible7
14 mar 2028USD 1600 $Disponible7
15 mar 2028USD 1638 $Disponible7
16 mar 2028USD 1922 $Disponible7
17 mar 2028USD 2018 $Disponible7
18 mar 2028USD 2003 $Disponible7
19 mar 2028USD 1758 $Disponible7
20 mar 2028USD 1706 $Disponible7
21 mar 2028USD 1743 $Disponible7
22 mar 2028USD 1786 $Disponible7
23 mar 2028USD 1959 $Disponible7
24 mar 2028USD 2098 $Disponible7
25 mar 2028USD 2087 $Disponible7
26 mar 2028USD 1808 $Disponible7
27 mar 2028USD 1744 $Disponible7
28 mar 2028USD 1781 $Disponible7
29 mar 2028USD 1832 $Disponible7
30 mar 2028USD 1959 $Disponible7
31 mar 2028USD 2031 $Disponible7
1 abr 2028USD 2027 $Disponible7
2 abr 2028USD 500 $Disponible7
3 abr 2028USD 500 $Disponible7
4 abr 2028USD 500 $Disponible7
5 abr 2028USD 500 $Disponible7
6 abr 2028USD 500 $Disponible7
7 abr 2028USD 500 $Disponible7
8 abr 2028USD 500 $Disponible7
9 abr 2028USD 500 $Disponible7
10 abr 2028USD 500 $Disponible7
11 abr 2028USD 500 $Disponible7

Servicios

Piscina al aire libre
Patio
Balcón
Aparcamiento gratuito
Extintor

Lo que dicen nuestros huéspedes

4.50

8 reseñas

L
Laura-Sophie
septiembre de 2025

The house is really beautiful, big and has a nice view . Sadly there were some things broken in the house but it has a really beautiful style

L
Laura-Sophie B.
septiembre de 2025

The house is really beautiful, big and has a nice view . Sadly there were some things broken in the house but it has a really beautiful style

M
Melissa
septiembre de 2025

Amazing place. Magical views and old school Hollywood styling.

Dónde te alojarás

Los Angeles, CA, 90046, US

Nuestra promesa para ti

Precios más bajos, siempre

Línea directa, atención real

No es solo una transacción

Información importante

Entrada y salida

Entrada después de las 16:00.

Salida antes de las 10:00.

Normas de la propiedad

Se admiten niños (2–12 años).

Se admiten bebés (menores de 2 años).

Máximo 8 huéspedes.

No se admiten mascotas.

No se permiten fiestas ni eventos.

Política de cancelación

Add your trip dates to get the cancellation details for this stay.