San Diego, CA
Modern Loft, Clean, Quiet, Parking, WiFi, Cable
Ubicación privilegiada en el centro de San Diego, con todo lo necesario para una visita perfecta.
Este condominio es una moderna unidad estilo loft de dos plantas.
Dos dormitorios y dos baños en la planta baja. Sala de estar y cocina en la planta superior, con balcón y vistas al centro.
NÚMERO DE LICENCIA STRO: STR-04197L
NÚMERO DE CERTIFICADO DE IMPUESTO DE OCUPACIÓN TRANSITORIA: 644662
El espacio destaca por sus hermosas vistas al centro, ventanales de suelo a techo y elementos de diseño vintage, rústicos y modernos que se integran maravillosamente.
TEN EN CUENTA: Ofrecemos un colchón inflable tamaño individual con ropa de cama completa; se guarda en el armario del dormitorio de invitados y la ropa de cama está arriba, en el armario bajo junto al cuarto de lavandería.
Esta es la mejor ubicación para cualquier lugar del centro. Restaurantes locales, el estadio, tiendas y el histórico Gaslamp están, literalmente, a unos pasos en cualquier dirección.
Debido a nuestra proximidad a Petco Park (estadio de béisbol), el acceso al edificio puede ser complicado y limitado en ocasiones. Es posible que a veces no puedas entrar en coche al garaje.
Cocina totalmente equipada, lavadora/secadora en el alojamiento (en la unidad), balcón con vistas (pero con normas estrictas de prohibido fumar)
Los huéspedes tendrán acceso a todo el condominio, incluido 1 espacio de estacionamiento en el garaje.
Esta es una ubicación privilegiada en el centro de San Diego, con acceso cercano al mundialmente famoso San Diego Zoo, Balboa Park, Sea World, Coronado y, un poco más lejos, Legoland y Wild Animal Park.
Cualquier opción de transporte público que se te ocurra, excepto metro. Esta vivienda está a solo 12 minutos del aeropuerto de San Diego o a un trayecto de Uber de $9-$11.
Estamos a 15 minutos a pie del SD Convention Center (0.7 mi)
Reserva nuestro alojamiento solo si puedes hacer el check-in entre las 4 y las 10 p. m. y hacer el check-out antes de las 11 a. m. el día de tu salida. El check-in no está disponible después de las 10 p. m. Si no haces el check-in antes de las 10 p. m., perderás tu primera noche.
Ubicación privilegiada en el centro de San Diego, con todo lo necesario para una visita perfecta.
Este condominio es una moderna unidad estilo loft de dos plantas.
Dos dormitorios y dos baños en la planta baja. Sala de estar y cocina en la planta superior, con balcón y vistas al centro.
NÚMERO DE LICENCIA STRO: STR-04197L
NÚMERO DE CERTIFICADO DE IMPUESTO DE OCUPACIÓN TRANSITORIA: 644662
El espacio destaca por sus hermosas vistas al centro, ventanales de suelo a techo y elementos de diseño vintage, rústicos y modernos que se integran maravillosamente.
TEN EN CUENTA: Ofrecemos un colchón inflable tamaño individual con ropa de cama completa; se guarda en el armario del dormitorio de invitados y la ropa de cama está arriba, en el armario bajo junto al cuarto de lavandería.
Esta es la mejor ubicación para cualquier lugar del centro. Restaurantes locales, el estadio, tiendas y el histórico Gaslamp están, literalmente, a unos pasos en cualquier dirección.
Debido a nuestra proximidad a Petco Park (estadio de béisbol), el acceso al edificio puede ser complicado y limitado en ocasiones. Es posible que a veces no puedas entrar en coche al garaje.
Cocina totalmente equipada, lavadora/secadora en el alojamiento (en la unidad), balcón con vistas (pero con normas estrictas de prohibido fumar)
Los huéspedes tendrán acceso a todo el condominio, incluido 1 espacio de estacionamiento en el garaje.
Esta es una ubicación privilegiada en el centro de San Diego, con acceso cercano al mundialmente famoso San Diego Zoo, Balboa Park, Sea World, Coronado y, un poco más lejos, Legoland y Wild Animal Park.
Cualquier opción de transporte público que se te ocurra, excepto metro. Esta vivienda está a solo 12 minutos del aeropuerto de San Diego o a un trayecto de Uber de $9-$11.
Estamos a 15 minutos a pie del SD Convention Center (0.7 mi)
Reserva nuestro alojamiento solo si puedes hacer el check-in entre las 4 y las 10 p. m. y hacer el check-out antes de las 11 a. m. el día de tu salida. El check-in no está disponible después de las 10 p. m. Si no haces el check-in antes de las 10 p. m., perderás tu primera noche.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 14 sept 2026 | 255 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 266 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 270 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 292 US$ | Disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 454 US$ | No disponible | 3 |
| 19 sept 2026 | 453 US$ | No disponible | 3 |
| 20 sept 2026 | 318 US$ | No disponible | 3 |
| 21 sept 2026 | 246 US$ | No disponible | 3 |
| 22 sept 2026 | 313 US$ | No disponible | 3 |
| 23 sept 2026 | 312 US$ | No disponible | 3 |
| 24 sept 2026 | 325 US$ | No disponible | 3 |
| 25 sept 2026 | 440 US$ | No disponible | 3 |
| 26 sept 2026 | 454 US$ | Disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 333 US$ | Disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 275 US$ | Disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 274 US$ | Disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 246 US$ | Disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 299 US$ | No disponible | 3 |
| 2 oct 2026 | 486 US$ | No disponible | 3 |
| 3 oct 2026 | 495 US$ | No disponible | 3 |
| 4 oct 2026 | 310 US$ | No disponible | 3 |
| 5 oct 2026 | 338 US$ | No disponible | 3 |
| 6 oct 2026 | 257 US$ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 315 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 298 US$ | Disponible | 3 |
| 9 oct 2026 | 474 US$ | Disponible | 3 |
| 10 oct 2026 | 495 US$ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2026 | 549 US$ | No disponible | 3 |
| 12 oct 2026 | 397 US$ | No disponible | 3 |
| 13 oct 2026 | 397 US$ | No disponible | 3 |
| 14 oct 2026 | 397 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 493 US$ | Disponible | 3 |
| 16 oct 2026 | 531 US$ | Disponible | 3 |
| 17 oct 2026 | 492 US$ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2026 | 640 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | 640 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2026 | 350 US$ | No disponible | 3 |
| 21 oct 2026 | 460 US$ | No disponible | 3 |
| 22 oct 2026 | 460 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2026 | 460 US$ | No disponible | 3 |
| 24 oct 2026 | 460 US$ | Disponible | 3 |
| 25 oct 2026 | 265 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 266 US$ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2026 | 259 US$ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2026 | 276 US$ | No disponible | 4 |
| 29 oct 2026 | 263 US$ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2026 | 517 US$ | No disponible | 3 |
| 31 oct 2026 | 497 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2026 | 340 US$ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | 340 US$ | No disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | 340 US$ | No disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | 340 US$ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | 351 US$ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 534 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 600 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 380 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | 416 US$ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | 427 US$ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | 660 US$ | No disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 641 US$ | No disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 627 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 541 US$ | No disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 541 US$ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | 541 US$ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | 358 US$ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | 332 US$ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 503 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 512 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 361 US$ | Disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 374 US$ | Disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | 384 US$ | Disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | 430 US$ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | 490 US$ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | 476 US$ | No disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 475 US$ | No disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 346 US$ | No disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | 383 US$ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | 383 US$ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | 383 US$ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | 431 US$ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | 442 US$ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 417 US$ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 318 US$ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 295 US$ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 330 US$ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 246 US$ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 258 US$ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 392 US$ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 442 US$ | No disponible | 4 |
| 13 dic 2026 | 326 US$ | No disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 288 US$ | No disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | 246 US$ | No disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | 246 US$ | Disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | 256 US$ | Disponible | 4 |
| 18 dic 2026 | 335 US$ | Disponible | 4 |
| 19 dic 2026 | 361 US$ | Disponible | 4 |
| 20 dic 2026 | 279 US$ | Disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | 280 US$ | Disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | 316 US$ | Disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | 485 US$ | Disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | 487 US$ | Disponible | 4 |
| 25 dic 2026 | 499 US$ | Disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | 498 US$ | Disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | 468 US$ | Disponible | 3 |
| 28 dic 2026 | 459 US$ | Disponible | 3 |
| 29 dic 2026 | 531 US$ | Disponible | 3 |
| 30 dic 2026 | 704 US$ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 738 US$ | Disponible | 4 |
| 1 ene 2027 | 708 US$ | Disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | 612 US$ | Disponible | 4 |
| 3 ene 2027 | 320 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ene 2027 | 317 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | 314 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | 290 US$ | Disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | 285 US$ | Disponible | 4 |
| 8 ene 2027 | 345 US$ | Disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | 333 US$ | Disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | 315 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | 363 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | 363 US$ | Disponible | 4 |
| 13 ene 2027 | 357 US$ | Disponible | 4 |
| 14 ene 2027 | 289 US$ | Disponible | 4 |
| 15 ene 2027 | 466 US$ | Disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | 472 US$ | Disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | 471 US$ | Disponible | 4 |
| 18 ene 2027 | 468 US$ | Disponible | 4 |
| 19 ene 2027 | 468 US$ | Disponible | 4 |
| 20 ene 2027 | 468 US$ | Disponible | 4 |
| 21 ene 2027 | 468 US$ | Disponible | 4 |
| 22 ene 2027 | 360 US$ | Disponible | 4 |
| 23 ene 2027 | 359 US$ | Disponible | 4 |
| 24 ene 2027 | 355 US$ | Disponible | 4 |
| 25 ene 2027 | 393 US$ | Disponible | 4 |
| 26 ene 2027 | 352 US$ | Disponible | 4 |
| 27 ene 2027 | 384 US$ | Disponible | 4 |
| 28 ene 2027 | 382 US$ | Disponible | 4 |
| 29 ene 2027 | 361 US$ | Disponible | 4 |
| 30 ene 2027 | 331 US$ | Disponible | 4 |
| 31 ene 2027 | 559 US$ | Disponible | 4 |
| 1 feb 2027 | 559 US$ | Disponible | 4 |
| 2 feb 2027 | 559 US$ | Disponible | 4 |
| 3 feb 2027 | 559 US$ | Disponible | 4 |
| 4 feb 2027 | 309 US$ | Disponible | 4 |
| 5 feb 2027 | 344 US$ | Disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | 511 US$ | Disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | 511 US$ | Disponible | 4 |
| 8 feb 2027 | 511 US$ | Disponible | 4 |
| 9 feb 2027 | 417 US$ | Disponible | 4 |
| 10 feb 2027 | 384 US$ | Disponible | 4 |
| 11 feb 2027 | 354 US$ | Disponible | 4 |
| 12 feb 2027 | 658 US$ | Disponible | 4 |
| 13 feb 2027 | 664 US$ | Disponible | 4 |
| 14 feb 2027 | 666 US$ | Disponible | 4 |
| 15 feb 2027 | 409 US$ | Disponible | 4 |
| 16 feb 2027 | 423 US$ | Disponible | 4 |
| 17 feb 2027 | 403 US$ | Disponible | 4 |
| 18 feb 2027 | 361 US$ | Disponible | 4 |
| 19 feb 2027 | 455 US$ | Disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | 567 US$ | Disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | 432 US$ | Disponible | 4 |
| 22 feb 2027 | 432 US$ | Disponible | 4 |
| 23 feb 2027 | 338 US$ | Disponible | 4 |
| 24 feb 2027 | 360 US$ | Disponible | 4 |
| 25 feb 2027 | 383 US$ | Disponible | 4 |
| 26 feb 2027 | 482 US$ | Disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | 511 US$ | Disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | 401 US$ | Disponible | 4 |
| 1 mar 2027 | 357 US$ | Disponible | 4 |
| 2 mar 2027 | 522 US$ | Disponible | 4 |
| 3 mar 2027 | 522 US$ | Disponible | 4 |
| 4 mar 2027 | 522 US$ | Disponible | 4 |
| 5 mar 2027 | 522 US$ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | 509 US$ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | 446 US$ | Disponible | 4 |
| 8 mar 2027 | 446 US$ | Disponible | 4 |
| 9 mar 2027 | 541 US$ | Disponible | 4 |
| 10 mar 2027 | 541 US$ | Disponible | 4 |
| 11 mar 2027 | 541 US$ | Disponible | 4 |
| 12 mar 2027 | 631 US$ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | 737 US$ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | 424 US$ | Disponible | 4 |
| 15 mar 2027 | 666 US$ | No disponible | 4 |
| 16 mar 2027 | 729 US$ | No disponible | 4 |
| 17 mar 2027 | 719 US$ | No disponible | 4 |
| 18 mar 2027 | 727 US$ | No disponible | 4 |
| 19 mar 2027 | 652 US$ | No disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | 740 US$ | No disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | 635 US$ | No disponible | 4 |
| 22 mar 2027 | 484 US$ | No disponible | 4 |
| 23 mar 2027 | 483 US$ | No disponible | 4 |
| 24 mar 2027 | 530 US$ | No disponible | 4 |
| 25 mar 2027 | 530 US$ | No disponible | 4 |
| 26 mar 2027 | 632 US$ | No disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | 634 US$ | No disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | 479 US$ | No disponible | 4 |
| 29 mar 2027 | 475 US$ | No disponible | 4 |
| 30 mar 2027 | 458 US$ | No disponible | 4 |
| 31 mar 2027 | 458 US$ | No disponible | 4 |
| 1 abr 2027 | 486 US$ | No disponible | 4 |
| 2 abr 2027 | 656 US$ | No disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | 612 US$ | No disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | 514 US$ | No disponible | 4 |
| 5 abr 2027 | 499 US$ | No disponible | 4 |
| 6 abr 2027 | 492 US$ | No disponible | 4 |
| 7 abr 2027 | 436 US$ | No disponible | 4 |
| 8 abr 2027 | 497 US$ | No disponible | 4 |
| 9 abr 2027 | 666 US$ | No disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | 678 US$ | No disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | 509 US$ | No disponible | 4 |
| 12 abr 2027 | 472 US$ | No disponible | 4 |
| 13 abr 2027 | 462 US$ | No disponible | 4 |
| 14 abr 2027 | 481 US$ | No disponible | 4 |
| 15 abr 2027 | 504 US$ | No disponible | 4 |
| 16 abr 2027 | 667 US$ | No disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | 711 US$ | No disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | 504 US$ | No disponible | 4 |
| 19 abr 2027 | 474 US$ | No disponible | 4 |
| 20 abr 2027 | 578 US$ | No disponible | 4 |
| 21 abr 2027 | 578 US$ | No disponible | 4 |
| 22 abr 2027 | 578 US$ | No disponible | 4 |
| 23 abr 2027 | 622 US$ | No disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | 668 US$ | No disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | 466 US$ | No disponible | 4 |
| 26 abr 2027 | 393 US$ | No disponible | 4 |
| 27 abr 2027 | 386 US$ | No disponible | 4 |
| 28 abr 2027 | 363 US$ | No disponible | 4 |
| 29 abr 2027 | 427 US$ | No disponible | 4 |
| 30 abr 2027 | 543 US$ | No disponible | 4 |
| 1 may 2027 | 555 US$ | No disponible | 4 |
| 2 may 2027 | 486 US$ | No disponible | 4 |
| 3 may 2027 | 478 US$ | No disponible | 4 |
| 4 may 2027 | 494 US$ | No disponible | 4 |
| 5 may 2027 | 492 US$ | No disponible | 4 |
| 6 may 2027 | 538 US$ | No disponible | 4 |
| 7 may 2027 | 611 US$ | No disponible | 4 |
| 8 may 2027 | 663 US$ | No disponible | 4 |
| 9 may 2027 | 586 US$ | No disponible | 4 |
| 10 may 2027 | 620 US$ | No disponible | 4 |
| 11 may 2027 | 647 US$ | No disponible | 4 |
| 12 may 2027 | 629 US$ | No disponible | 4 |
| 13 may 2027 | 662 US$ | No disponible | 4 |
| 14 may 2027 | 646 US$ | No disponible | 4 |
| 15 may 2027 | 650 US$ | No disponible | 4 |
| 16 may 2027 | 450 US$ | No disponible | 4 |
| 17 may 2027 | 468 US$ | No disponible | 4 |
| 18 may 2027 | 544 US$ | No disponible | 4 |
| 19 may 2027 | 544 US$ | No disponible | 4 |
| 20 may 2027 | 836 US$ | No disponible | 4 |
| 21 may 2027 | 891 US$ | No disponible | 4 |
| 22 may 2027 | 904 US$ | No disponible | 4 |
| 23 may 2027 | 848 US$ | No disponible | 4 |
| 24 may 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 25 may 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 26 may 2027 | 533 US$ | No disponible | 4 |
| 27 may 2027 | 549 US$ | No disponible | 4 |
| 28 may 2027 | 858 US$ | No disponible | 4 |
| 29 may 2027 | 845 US$ | No disponible | 4 |
| 30 may 2027 | 807 US$ | No disponible | 4 |
| 31 may 2027 | 614 US$ | No disponible | 4 |
| 1 jun 2027 | 615 US$ | No disponible | 4 |
| 2 jun 2027 | 624 US$ | No disponible | 4 |
| 3 jun 2027 | 628 US$ | No disponible | 4 |
| 4 jun 2027 | 684 US$ | No disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | 728 US$ | No disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | 625 US$ | No disponible | 4 |
| 7 jun 2027 | 627 US$ | No disponible | 4 |
| 8 jun 2027 | 619 US$ | No disponible | 4 |
| 9 jun 2027 | 627 US$ | No disponible | 4 |
| 10 jun 2027 | 628 US$ | No disponible | 4 |
| 11 jun 2027 | 703 US$ | No disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | 737 US$ | No disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | 677 US$ | No disponible | 4 |
| 14 jun 2027 | 677 US$ | No disponible | 4 |
| 15 jun 2027 | 677 US$ | No disponible | 4 |
| 16 jun 2027 | 677 US$ | No disponible | 4 |
| 17 jun 2027 | 845 US$ | No disponible | 4 |
| 18 jun 2027 | 1051 US$ | No disponible | 4 |
| 19 jun 2027 | 1089 US$ | No disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | 854 US$ | No disponible | 4 |
| 21 jun 2027 | 854 US$ | No disponible | 4 |
| 22 jun 2027 | 854 US$ | No disponible | 4 |
| 23 jun 2027 | 854 US$ | No disponible | 4 |
| 24 jun 2027 | 754 US$ | No disponible | 4 |
| 25 jun 2027 | 1272 US$ | No disponible | 4 |
| 26 jun 2027 | 1449 US$ | No disponible | 4 |
| 27 jun 2027 | 1224 US$ | No disponible | 4 |
| 28 jun 2027 | 747 US$ | No disponible | 4 |
| 29 jun 2027 | 737 US$ | No disponible | 4 |
| 30 jun 2027 | 693 US$ | No disponible | 4 |
| 1 jul 2027 | 703 US$ | No disponible | 4 |
| 2 jul 2027 | 1218 US$ | No disponible | 4 |
| 3 jul 2027 | 1104 US$ | No disponible | 4 |
| 4 jul 2027 | 1162 US$ | No disponible | 4 |
| 5 jul 2027 | 765 US$ | No disponible | 4 |
| 6 jul 2027 | 765 US$ | No disponible | 4 |
| 7 jul 2027 | 798 US$ | No disponible | 4 |
| 8 jul 2027 | 809 US$ | No disponible | 4 |
| 9 jul 2027 | 882 US$ | No disponible | 4 |
| 10 jul 2027 | 991 US$ | No disponible | 4 |
| 11 jul 2027 | 686 US$ | No disponible | 4 |
| 12 jul 2027 | 618 US$ | No disponible | 4 |
| 13 jul 2027 | 685 US$ | No disponible | 4 |
| 14 jul 2027 | 759 US$ | No disponible | 4 |
| 15 jul 2027 | 873 US$ | No disponible | 4 |
| 16 jul 2027 | 873 US$ | No disponible | 4 |
| 17 jul 2027 | 947 US$ | No disponible | 4 |
| 18 jul 2027 | 703 US$ | No disponible | 4 |
| 19 jul 2027 | 1082 US$ | No disponible | 4 |
| 20 jul 2027 | 1254 US$ | No disponible | 4 |
| 21 jul 2027 | 1949 US$ | No disponible | 4 |
| 22 jul 2027 | 1949 US$ | No disponible | 4 |
| 23 jul 2027 | 1949 US$ | No disponible | 4 |
| 24 jul 2027 | 1947 US$ | No disponible | 4 |
| 25 jul 2027 | 1567 US$ | No disponible | 4 |
| 26 jul 2027 | 564 US$ | No disponible | 4 |
| 27 jul 2027 | 566 US$ | No disponible | 4 |
| 28 jul 2027 | 587 US$ | No disponible | 4 |
| 29 jul 2027 | 1044 US$ | No disponible | 4 |
| 30 jul 2027 | 1138 US$ | No disponible | 4 |
| 31 jul 2027 | 1123 US$ | No disponible | 4 |
| 1 ago 2027 | 1011 US$ | No disponible | 4 |
| 2 ago 2027 | 1000 US$ | No disponible | 4 |
| 3 ago 2027 | 548 US$ | No disponible | 4 |
| 4 ago 2027 | 491 US$ | No disponible | 4 |
| 5 ago 2027 | 551 US$ | No disponible | 4 |
| 6 ago 2027 | 715 US$ | No disponible | 4 |
| 7 ago 2027 | 781 US$ | No disponible | 4 |
| 8 ago 2027 | 594 US$ | No disponible | 4 |
| 9 ago 2027 | 594 US$ | No disponible | 4 |
| 10 ago 2027 | 464 US$ | No disponible | 4 |
| 11 ago 2027 | 473 US$ | No disponible | 4 |
| 12 ago 2027 | 529 US$ | No disponible | 4 |
| 13 ago 2027 | 756 US$ | No disponible | 4 |
| 14 ago 2027 | 843 US$ | No disponible | 4 |
| 15 ago 2027 | 554 US$ | No disponible | 4 |
| 16 ago 2027 | 494 US$ | No disponible | 4 |
| 17 ago 2027 | 434 US$ | No disponible | 4 |
| 18 ago 2027 | 444 US$ | No disponible | 4 |
| 19 ago 2027 | 507 US$ | No disponible | 4 |
| 20 ago 2027 | 808 US$ | No disponible | 4 |
| 21 ago 2027 | 842 US$ | No disponible | 4 |
| 22 ago 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 23 ago 2027 | 497 US$ | No disponible | 4 |
| 24 ago 2027 | 490 US$ | No disponible | 4 |
| 25 ago 2027 | 489 US$ | No disponible | 4 |
| 26 ago 2027 | 494 US$ | No disponible | 4 |
| 27 ago 2027 | 800 US$ | No disponible | 4 |
| 28 ago 2027 | 827 US$ | No disponible | 4 |
| 29 ago 2027 | 470 US$ | No disponible | 4 |
| 30 ago 2027 | 381 US$ | No disponible | 4 |
| 31 ago 2027 | 365 US$ | No disponible | 4 |
| 1 sept 2027 | 410 US$ | No disponible | 4 |
| 2 sept 2027 | 462 US$ | No disponible | 4 |
| 3 sept 2027 | 818 US$ | No disponible | 4 |
| 4 sept 2027 | 811 US$ | No disponible | 4 |
| 5 sept 2027 | 910 US$ | No disponible | 4 |
| 6 sept 2027 | 395 US$ | No disponible | 4 |
| 7 sept 2027 | 428 US$ | No disponible | 4 |
| 8 sept 2027 | 444 US$ | No disponible | 4 |
| 9 sept 2027 | 463 US$ | No disponible | 4 |
| 10 sept 2027 | 685 US$ | No disponible | 4 |
| 11 sept 2027 | 757 US$ | No disponible | 4 |
| 12 sept 2027 | 399 US$ | No disponible | 4 |
| 13 sept 2027 | 368 US$ | No disponible | 4 |
| 14 sept 2027 | 368 US$ | No disponible | 4 |
| 15 sept 2027 | 368 US$ | No disponible | 4 |
| 16 sept 2027 | 423 US$ | No disponible | 4 |
| 17 sept 2027 | 807 US$ | No disponible | 4 |
| 18 sept 2027 | 808 US$ | No disponible | 4 |
| 19 sept 2027 | 521 US$ | No disponible | 4 |
| 20 sept 2027 | 441 US$ | No disponible | 4 |
| 21 sept 2027 | 441 US$ | No disponible | 4 |
| 22 sept 2027 | 441 US$ | No disponible | 4 |
| 23 sept 2027 | 441 US$ | No disponible | 4 |
| 24 sept 2027 | 810 US$ | No disponible | 4 |
| 25 sept 2027 | 810 US$ | No disponible | 4 |
| 26 sept 2027 | 378 US$ | No disponible | 4 |
| 27 sept 2027 | 315 US$ | No disponible | 4 |
| 28 sept 2027 | 307 US$ | No disponible | 4 |
| 29 sept 2027 | 320 US$ | No disponible | 4 |
| 30 sept 2027 | 492 US$ | No disponible | 4 |
| 1 oct 2027 | 809 US$ | No disponible | 4 |
| 2 oct 2027 | 809 US$ | No disponible | 4 |
| 3 oct 2027 | 492 US$ | No disponible | 4 |
| 4 oct 2027 | 492 US$ | No disponible | 4 |
| 5 oct 2027 | 315 US$ | No disponible | 4 |
| 6 oct 2027 | 327 US$ | No disponible | 4 |
| 7 oct 2027 | 376 US$ | No disponible | 4 |
| 8 oct 2027 | 809 US$ | No disponible | 4 |
| 9 oct 2027 | 809 US$ | No disponible | 4 |
| 10 oct 2027 | 699 US$ | No disponible | 4 |
| 11 oct 2027 | 571 US$ | No disponible | 4 |
| 12 oct 2027 | 571 US$ | No disponible | 4 |
| 13 oct 2027 | 361 US$ | No disponible | 4 |
| 14 oct 2027 | 387 US$ | No disponible | 4 |
| 15 oct 2027 | 807 US$ | No disponible | 4 |
| 16 oct 2027 | 807 US$ | No disponible | 4 |
| 17 oct 2027 | 639 US$ | No disponible | 4 |
| 18 oct 2027 | 639 US$ | No disponible | 4 |
| 19 oct 2027 | 639 US$ | No disponible | 4 |
| 20 oct 2027 | 639 US$ | No disponible | 4 |
| 21 oct 2027 | 639 US$ | No disponible | 4 |
| 22 oct 2027 | 810 US$ | No disponible | 4 |
| 23 oct 2027 | 810 US$ | No disponible | 4 |
| 24 oct 2027 | 379 US$ | No disponible | 4 |
| 25 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 4 |
| 26 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 4 |
| 27 oct 2027 | 345 US$ | No disponible | 4 |
| 28 oct 2027 | 371 US$ | No disponible | 4 |
| 29 oct 2027 | 812 US$ | No disponible | 4 |
| 30 oct 2027 | 812 US$ | No disponible | 4 |
| 31 oct 2027 | 519 US$ | No disponible | 4 |
| 1 nov 2027 | 519 US$ | No disponible | 4 |
| 2 nov 2027 | 519 US$ | No disponible | 4 |
| 3 nov 2027 | 327 US$ | No disponible | 4 |
| 4 nov 2027 | 387 US$ | No disponible | 4 |
| 5 nov 2027 | 812 US$ | No disponible | 4 |
| 6 nov 2027 | 811 US$ | No disponible | 4 |
| 7 nov 2027 | 416 US$ | No disponible | 4 |
| 8 nov 2027 | 340 US$ | No disponible | 4 |
| 9 nov 2027 | 322 US$ | No disponible | 4 |
| 10 nov 2027 | 631 US$ | No disponible | 4 |
| 11 nov 2027 | 630 US$ | No disponible | 4 |
| 12 nov 2027 | 804 US$ | No disponible | 4 |
| 13 nov 2027 | 803 US$ | No disponible | 4 |
| 14 nov 2027 | 787 US$ | No disponible | 4 |
