Malibu, CA
Private Malibu Escape: Walk to Secluded Beach
Relájate en este elegante espacio diseñado y construido por Davida Rochlin AIA, en perfecta armonía con el entorno natural.
Una joya especial y poco común en Malibú, del lado del océano de PCH, en una calle privada y cerrada de la comunidad Broad Beach.
Sala de estar/cocina/comedor de concepto abierto en la primera planta. Dormitorio principal con terraza con vista al mar, segundo dormitorio y baño en la planta superior.
Ubicada junto a Encinal Canyon, con arroyo y estuario de temporada. A pocos minutos de Trancas Country Market, cafeterías y restaurantes.
Ubicada junto a un arroyo en la codiciada West Sea Level Dr, una calle privada y cerrada con solo 12 casas en la comunidad Broad Beach. Desde la puerta, disfruta de un tranquilo paseo corto hasta la arenosa playa Lechuza, una de las playas más pintorescas y apartadas, y uno de los secretos mejor guardados de Malibú.
Este magnífico pied-à-terre fue diseñado y construido por Davida Rochlin AIA, en perfecta armonía con el entorno natural. Los techos altos y las ventanas de suelo a techo iluminan maravillosamente la sala de estar/cocina/comedor de concepto abierto de la primera planta, para que te relajes con amigos y familiares tras un día perfecto en la playa. Las hermosas escaleras de nogal brasileño ipe te llevarán al amplio dormitorio principal con terraza con vista al mar, segundo dormitorio y baño.
Nuestra casa no está frente a la playa, pero se encuentra a 3 minutos a pie de ella.
Estamos ubicados en una pequeña comunidad residencial cerrada.
No hay televisión en la casa. Si buscas desconectarte y relajarte, este es el lugar perfecto para hospedarte.
Nuestra casa es la primera de las 12 de la comunidad, lo que significa que está más cerca de PCH y puede escucharse algo de ruido de la carretera en ambos dormitorios.
Relájate en este elegante espacio diseñado y construido por Davida Rochlin AIA, en perfecta armonía con el entorno natural.
Una joya especial y poco común en Malibú, del lado del océano de PCH, en una calle privada y cerrada de la comunidad Broad Beach.
Sala de estar/cocina/comedor de concepto abierto en la primera planta. Dormitorio principal con terraza con vista al mar, segundo dormitorio y baño en la planta superior.
Ubicada junto a Encinal Canyon, con arroyo y estuario de temporada. A pocos minutos de Trancas Country Market, cafeterías y restaurantes.
Ubicada junto a un arroyo en la codiciada West Sea Level Dr, una calle privada y cerrada con solo 12 casas en la comunidad Broad Beach. Desde la puerta, disfruta de un tranquilo paseo corto hasta la arenosa playa Lechuza, una de las playas más pintorescas y apartadas, y uno de los secretos mejor guardados de Malibú.
Este magnífico pied-à-terre fue diseñado y construido por Davida Rochlin AIA, en perfecta armonía con el entorno natural. Los techos altos y las ventanas de suelo a techo iluminan maravillosamente la sala de estar/cocina/comedor de concepto abierto de la primera planta, para que te relajes con amigos y familiares tras un día perfecto en la playa. Las hermosas escaleras de nogal brasileño ipe te llevarán al amplio dormitorio principal con terraza con vista al mar, segundo dormitorio y baño.
Nuestra casa no está frente a la playa, pero se encuentra a 3 minutos a pie de ella.
Estamos ubicados en una pequeña comunidad residencial cerrada.
No hay televisión en la casa. Si buscas desconectarte y relajarte, este es el lugar perfecto para hospedarte.
Nuestra casa es la primera de las 12 de la comunidad, lo que significa que está más cerca de PCH y puede escucharse algo de ruido de la carretera en ambos dormitorios.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 14 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 nov 2026 | 292 US$ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | 344 US$ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | 334 US$ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | 415 US$ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 430 US$ | Disponible | 3 |
| 7 nov 2026 | 435 US$ | Disponible | 3 |
| 8 nov 2026 | 382 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 425 US$ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | 425 US$ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | 430 US$ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | 448 US$ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 448 US$ | Disponible | 3 |
| 14 nov 2026 | 448 US$ | Disponible | 3 |
| 15 nov 2026 | 448 US$ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 335 US$ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | 320 US$ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | 307 US$ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | 328 US$ | Disponible | 3 |
| 20 nov 2026 | 389 US$ | Disponible | 3 |
| 21 nov 2026 | 408 US$ | Disponible | 3 |
| 22 nov 2026 | 346 US$ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | 380 US$ | No disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | 427 US$ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | 523 US$ | Disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | 650 US$ | Disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | 643 US$ | Disponible | 3 |
| 28 nov 2026 | 592 US$ | Disponible | 3 |
| 29 nov 2026 | 425 US$ | Disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | 320 US$ | Disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | 303 US$ | Disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | 390 US$ | Disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | 390 US$ | Disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | 435 US$ | Disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | 409 US$ | Disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | 348 US$ | Disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | 329 US$ | Disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | 317 US$ | Disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | 310 US$ | Disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | 333 US$ | Disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | 393 US$ | Disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | 383 US$ | Disponible | 3 |
| 13 dic 2026 | 345 US$ | Disponible | 3 |
| 14 dic 2026 | 338 US$ | Disponible | 3 |
| 15 dic 2026 | 292 US$ | Disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | 374 US$ | No disponible | 4 |
| 17 dic 2026 | 377 US$ | No disponible | 4 |
| 18 dic 2026 | 424 US$ | No disponible | 4 |
| 19 dic 2026 | 464 US$ | No disponible | 4 |
| 20 dic 2026 | 466 US$ | No disponible | 4 |
| 21 dic 2026 | 470 US$ | No disponible | 4 |
| 22 dic 2026 | 594 US$ | No disponible | 4 |
| 23 dic 2026 | 594 US$ | No disponible | 4 |
| 24 dic 2026 | 594 US$ | No disponible | 4 |
| 25 dic 2026 | 602 US$ | No disponible | 4 |
| 26 dic 2026 | 613 US$ | No disponible | 4 |
| 27 dic 2026 | 595 US$ | No disponible | 4 |
| 28 dic 2026 | 594 US$ | No disponible | 4 |
| 29 dic 2026 | 585 US$ | No disponible | 4 |
| 30 dic 2026 | 670 US$ | No disponible | 4 |
| 31 dic 2026 | 684 US$ | No disponible | 4 |
| 1 ene 2027 | 667 US$ | No disponible | 4 |
| 2 ene 2027 | 645 US$ | No disponible | 4 |
| 3 ene 2027 | 410 US$ | No disponible | 4 |
| 4 ene 2027 | 460 US$ | No disponible | 4 |
| 5 ene 2027 | 459 US$ | No disponible | 4 |
| 6 ene 2027 | 450 US$ | No disponible | 4 |
| 7 ene 2027 | 443 US$ | No disponible | 4 |
| 8 ene 2027 | 442 US$ | No disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | 437 US$ | No disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | 423 US$ | No disponible | 4 |
| 11 ene 2027 | 423 US$ | No disponible | 4 |
| 12 ene 2027 | 366 US$ | No disponible | 4 |
| 13 ene 2027 | 379 US$ | No disponible | 4 |
| 14 ene 2027 | 387 US$ | No disponible | 4 |
| 15 ene 2027 | 503 US$ | No disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | 503 US$ | No disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | 503 US$ | No disponible | 4 |
| 18 ene 2027 | 351 US$ | No disponible | 4 |
| 19 ene 2027 | 365 US$ | No disponible | 4 |
| 20 ene 2027 | 367 US$ | No disponible | 4 |
| 21 ene 2027 | 397 US$ | No disponible | 4 |
| 22 ene 2027 | 414 US$ | No disponible | 4 |
| 23 ene 2027 | 403 US$ | No disponible | 4 |
| 24 ene 2027 | 371 US$ | No disponible | 4 |
| 25 ene 2027 | 363 US$ | No disponible | 4 |
| 26 ene 2027 | 367 US$ | No disponible | 4 |
| 27 ene 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 28 ene 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 29 ene 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 30 ene 2027 | 531 US$ | No disponible | 4 |
| 31 ene 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 1 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 2 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 3 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 4 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 5 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 8 feb 2027 | 684 US$ | Disponible | 4 |
| 9 feb 2027 | 684 US$ | Disponible | 4 |
| 10 feb 2027 | 684 US$ | Disponible | 4 |
| 11 feb 2027 | 684 US$ | Disponible | 4 |
| 12 feb 2027 | 787 US$ | Disponible | 4 |
| 13 feb 2027 | 787 US$ | Disponible | 4 |
| 14 feb 2027 | 787 US$ | Disponible | 4 |
| 15 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 16 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 17 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 18 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 19 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | 531 US$ | Disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | 415 US$ | Disponible | 4 |
| 22 feb 2027 | 425 US$ | Disponible | 4 |
| 23 feb 2027 | 496 US$ | Disponible | 4 |
| 24 feb 2027 | 496 US$ | Disponible | 4 |
| 25 feb 2027 | 496 US$ | Disponible | 4 |
| 26 feb 2027 | 496 US$ | Disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | 535 US$ | Disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | 535 US$ | Disponible | 4 |
| 1 mar 2027 | 535 US$ | Disponible | 4 |
| 2 mar 2027 | 535 US$ | Disponible | 4 |
| 3 mar 2027 | 381 US$ | Disponible | 4 |
| 4 mar 2027 | 414 US$ | Disponible | 4 |
| 5 mar 2027 | 458 US$ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | 486 US$ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | 452 US$ | Disponible | 4 |
| 8 mar 2027 | 452 US$ | Disponible | 4 |
| 9 mar 2027 | 452 US$ | Disponible | 4 |
| 10 mar 2027 | 452 US$ | Disponible | 4 |
| 11 mar 2027 | 461 US$ | Disponible | 4 |
| 12 mar 2027 | 495 US$ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | 535 US$ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | 460 US$ | Disponible | 4 |
| 15 mar 2027 | 444 US$ | Disponible | 4 |
| 16 mar 2027 | 555 US$ | Disponible | 4 |
| 17 mar 2027 | 555 US$ | Disponible | 4 |
| 18 mar 2027 | 619 US$ | Disponible | 4 |
| 19 mar 2027 | 643 US$ | Disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | 641 US$ | Disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | 559 US$ | Disponible | 4 |
| 22 mar 2027 | 547 US$ | Disponible | 4 |
| 23 mar 2027 | 547 US$ | Disponible | 4 |
| 24 mar 2027 | 548 US$ | Disponible | 4 |
| 25 mar 2027 | 555 US$ | Disponible | 4 |
| 26 mar 2027 | 644 US$ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | 619 US$ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | 617 US$ | Disponible | 4 |
| 29 mar 2027 | 494 US$ | Disponible | 4 |
| 30 mar 2027 | 498 US$ | Disponible | 4 |
| 31 mar 2027 | 508 US$ | Disponible | 4 |
| 1 abr 2027 | 536 US$ | Disponible | 4 |
| 2 abr 2027 | 632 US$ | Disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | 613 US$ | Disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | 599 US$ | Disponible | 4 |
| 5 abr 2027 | 599 US$ | Disponible | 4 |
| 6 abr 2027 | 599 US$ | Disponible | 4 |
| 7 abr 2027 | 599 US$ | Disponible | 4 |
| 8 abr 2027 | 512 US$ | Disponible | 4 |
| 9 abr 2027 | 611 US$ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | 573 US$ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | 424 US$ | Disponible | 4 |
| 12 abr 2027 | 411 US$ | Disponible | 4 |
| 13 abr 2027 | 415 US$ | Disponible | 4 |
| 14 abr 2027 | 423 US$ | Disponible | 4 |
| 15 abr 2027 | 472 US$ | Disponible | 4 |
| 16 abr 2027 | 565 US$ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | 598 US$ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | 443 US$ | Disponible | 4 |
| 19 abr 2027 | 491 US$ | Disponible | 4 |
| 20 abr 2027 | 491 US$ | Disponible | 4 |
| 21 abr 2027 | 514 US$ | Disponible | 4 |
| 22 abr 2027 | 578 US$ | Disponible | 4 |
| 23 abr 2027 | 614 US$ | Disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | 632 US$ | Disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | 537 US$ | Disponible | 4 |
| 26 abr 2027 | 537 US$ | Disponible | 4 |
| 27 abr 2027 | 463 US$ | Disponible | 4 |
| 28 abr 2027 | 463 US$ | Disponible | 4 |
| 29 abr 2027 | 550 US$ | Disponible | 4 |
| 30 abr 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 448 US$ | No disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 357 US$ | No disponible | 4 |
| 2 nov 2027 | 354 US$ | No disponible | 4 |
| 3 nov 2027 | 354 US$ | No disponible | 4 |
| 4 nov 2027 | 378 US$ | No disponible | 4 |
| 5 nov 2027 | 457 US$ | No disponible | 4 |
| 6 nov 2027 | 460 US$ | No disponible | 4 |
| 7 nov 2027 | 394 US$ | No disponible | 4 |
| 8 nov 2027 | 369 US$ | No disponible | 4 |
| 9 nov 2027 | 362 US$ | No disponible | 4 |
| 10 nov 2027 | 465 US$ | No disponible | 4 |
| 11 nov 2027 | 465 US$ | No disponible | 4 |
| 12 nov 2027 | 467 US$ | No disponible | 4 |
| 13 nov 2027 | 466 US$ | No disponible | 4 |
| 14 nov 2027 | 399 US$ | No disponible | 4 |
| 15 nov 2027 | 384 US$ | No disponible | 4 |
| 16 nov 2027 | 385 US$ | No disponible | 4 |
| 17 nov 2027 | 403 US$ | No disponible | 4 |
| 18 nov 2027 | 424 US$ | No disponible | 4 |
