City of Seattle License: STR-OPLI-25-001189
Perched on the 10th floor, this vibrant 1-bedroom, 1-bathroom condo offers the perfect blend of comfort and excitement. The open, airy layout is flooded with natural light, creating an inviting space to relax, work, or entertain — all while enjoying the dynamic cityscape from above.
Step outside, and you're instantly immersed in Seattle's bustling energy. Just minutes away from trendy restaurants, cozy cafes, and unique shops, you'll have endless opportunities to explore. Head to the Paramount Theater for a concert just down the street, or wander through the iconic Pike Place Market, just a few blocks away. For a fun night out, take a stroll up the artsy Pike-Pine corridor, filled with delicious dining spots and lively clubs. The Seattle Convention Center couldn't be closer, just a 5 minute walk away. With unbeatable walkability and proximity to Capitol Hill, First Hill, and Downtown, this condo is the perfect base for exploring the best of Seattle's art, culture, and history.
Ideal for couples, business travelers, or small families (a pack n play is available for little ones), this condo will accommodate all your needs. Inside, you'll find a comfortable bedroom, a well-stocked bathroom, fully-equipped kitchen, charming dining space, and more!
Condo Features:
🛋 Sofa-bed in the living room, perfect for 2 guests.
📶 Fast Wi-Fi throughout.
📺 2 Smart TVs for all your streaming needs.
🎮 Dual Standing Arcade Game (Mrs. PacMan & Galaga) in the living room, bringing nostalgic fun.
🎲 Games and DVDs from different genres to enjoy.
☕ Coffee and Tea station to start your day off right.
🌀In-unit washer and dryer for added convenience.
🐾 We are Dog-friendly (pet fee required).
Additionally the condo has no shared walls for extra privacy, and the quiet elevator ensures a peaceful stay.
The building's amenities add even more appeal. Enjoy stunning views of Downtown Seattle, Elliott Bay, Lake Union, and Queen Anne from the ROOFTOP DECK. Unwind in the RECREATION ROOM with its large-screen TV, pool table, mini-fridge, and microwave, or take advantage of the BUILDING CONCIERGE and SECURE ENTRANCE.
Whether you're here for business or leisure, this condo offers a stylish and comfortable home away from home in the heart of the Emerald City. Book your stay today and experience Seattle like a local!
Other things to note:
✔️ Street parking only. Please watch signs for any parking restrictions.
City of Seattle License: STR-OPLI-25-001189
Perched on the 10th floor, this vibrant 1-bedroom, 1-bathroom condo offers the perfect blend of comfort and excitement. The open, airy layout is flooded with natural light, creating an inviting space to relax, work, or entertain — all while enjoying the dynamic cityscape from above.
Step outside, and you're instantly immersed in Seattle's bustling energy. Just minutes away from trendy restaurants, cozy cafes, and unique shops, you'll have endless opportunities to explore. Head to the Paramount Theater for a concert just down the street, or wander through the iconic Pike Place Market, just a few blocks away. For a fun night out, take a stroll up the artsy Pike-Pine corridor, filled with delicious dining spots and lively clubs. The Seattle Convention Center couldn't be closer, just a 5 minute walk away. With unbeatable walkability and proximity to Capitol Hill, First Hill, and Downtown, this condo is the perfect base for exploring the best of Seattle's art, culture, and history.
Ideal for couples, business travelers, or small families (a pack n play is available for little ones), this condo will accommodate all your needs. Inside, you'll find a comfortable bedroom, a well-stocked bathroom, fully-equipped kitchen, charming dining space, and more!
Condo Features:
🛋 Sofa-bed in the living room, perfect for 2 guests.
📶 Fast Wi-Fi throughout.
📺 2 Smart TVs for all your streaming needs.
🎮 Dual Standing Arcade Game (Mrs. PacMan & Galaga) in the living room, bringing nostalgic fun.
🎲 Games and DVDs from different genres to enjoy.
☕ Coffee and Tea station to start your day off right.
🌀In-unit washer and dryer for added convenience.
🐾 We are Dog-friendly (pet fee required).
Additionally the condo has no shared walls for extra privacy, and the quiet elevator ensures a peaceful stay.
The building's amenities add even more appeal. Enjoy stunning views of Downtown Seattle, Elliott Bay, Lake Union, and Queen Anne from the ROOFTOP DECK. Unwind in the RECREATION ROOM with its large-screen TV, pool table, mini-fridge, and microwave, or take advantage of the BUILDING CONCIERGE and SECURE ENTRANCE.
Whether you're here for business or leisure, this condo offers a stylish and comfortable home away from home in the heart of the Emerald City. Book your stay today and experience Seattle like a local!
Other things to note:
✔️ Street parking only. Please watch signs for any parking restrictions.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $208 | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2026 | $206 | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2026 | $213 | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2026 | $225 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2026 | $266 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2026 | $273 | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2026 | $202 | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2026 | $161 | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2026 | $155 | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2026 | $170 | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2026 | $326 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2026 | $326 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2026 | $326 | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2026 | $326 | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2026 | $199 | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2026 | $217 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2026 | $217 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2026 | $217 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2026 | $247 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $244 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $265 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $179 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $165 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2026 | $177 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2026 | $181 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2026 | $240 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2026 | $239 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2026 | $174 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2026 | $160 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2026 | $170 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2026 | $185 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2026 | $224 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2026 | $236 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2026 | $240 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2026 | $224 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2026 | $224 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2026 | $224 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2026 | $193 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2026 | $195 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2026 | $237 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2026 | $231 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2026 | $165 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2026 | $146 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2026 | $169 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2026 | $167 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2026 | $167 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $236 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $231 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $165 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $155 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $223 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $223 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $154 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $221 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $221 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $140 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $131 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $135 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $141 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | $241 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $241 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $241 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $241 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $128 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $127 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $144 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $145 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $222 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $222 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $138 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $186 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $186 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $186 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $186 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $218 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $218 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $186 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $118 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $139 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $139 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $218 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $218 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $132 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $115 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $216 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $216 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $153 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $115 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $142 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $222 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $223 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $131 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $131 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $115 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $118 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $129 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $214 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $214 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $124 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $115 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $135 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $136 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $245 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $245 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $143 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $115 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $125 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $138 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $138 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $222 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $220 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $129 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $129 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $129 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $135 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $135 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $222 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $222 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $139 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $139 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $139 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $198 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $198 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $198 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $198 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $162 | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $161 | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $160 | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $202 | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $202 | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $119 | Not Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $136 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $116 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $137 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $120 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $139 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $145 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $198 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $198 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $198 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $140 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $147 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2027 | $151 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2027 | $134 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2027 | $125 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $138 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $144 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $149 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $134 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | $123 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | $121 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | $122 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $135 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $145 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $132 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | $127 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | $129 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $143 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $152 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $155 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | $139 | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | $141 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $149 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $156 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $165 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $166 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $154 | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | $157 | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $163 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $170 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $188 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $193 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $177 | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | $173 | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | $176 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $182 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $185 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $199 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $188 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $185 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $189 | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | $193 | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | $200 | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | $241 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $245 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $237 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $200 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $205 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $213 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $220 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $228 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $224 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $209 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $218 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $216 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $267 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $267 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $300 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $225 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $229 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $246 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $310 | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $306 | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $305 | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $219 | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $223 | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $228 | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $240 | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $257 | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $277 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $253 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $220 | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $229 | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $239 | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $247 | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $270 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $271 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $272 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $231 | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $226 | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $232 | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $246 | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $100 | Not Available | 2 |
