Quiet Menlo Park Home Near Stanford and Tech Hubs
Classic, quiet home in West Menlo Park. 75 feet to Starbucks.
- Fire place
- Bed linens
- Hair dryer
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Classic, quiet home in West Menlo Park. 75 feet to Starbucks. Minutes from 280. Heart of Silicon Valley in Menlo Park close to STANFORD, PALO ALTO, Sand Hill road & VC/Tech community offices. 35 mins to SF, 10 min to Stanford, and 15 to Meta HQ. Perfect for Executives or colleagues on business in Silicon Valley, or traveling families. Spacious living room with HD Cable and Streaming, large, comfortable beds, full kitchen, and large back yard. Wash and Fold laundry around the corner. You will have access to the whole house (except the garage) and backyard. The house is fully stocked with linens, towels, and kitchenware and a starter kit or toiletries. Wonderful restaurants and shopping in Menlo Park and Palo Alto. Great biking in the SF Bay Area, Uber, Lyft, etc. Close to 280.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | $156 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $156 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $170 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $605 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $605 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $605 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $605 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $605 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $232 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $272 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $271 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $232 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $226 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $207 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $215 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $246 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $243 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $246 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $235 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $223 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $216 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $211 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $210 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $221 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $217 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $218 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $206 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $202 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $231 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $231 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $231 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Quiet Menlo Park Home Near Stanford and Tech Hubs
Explore Menlo Park, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking Quiet Menlo Park Home Near Stanford and Tech Hubs