San Jose, CA
Stylish Santana Row 2BR Loft Walk to Shop & Dining
Stay in the heart of San Jose’s most vibrant destination at this stylish two-story 2BR / 2BA loft located directly on Santana Row, where shops, dining, nightlife, and entertainment are literally outside your front door. 🛍️🍷🎶
This beautifully appointed condo offers a perfect blend of comfort, convenience, and upscale urban living, ideal for business travelers, couples, or anyone looking to experience Silicon Valley in style.
Step into a bright, thoughtfully designed loft-style condo featuring a modern open layout, comfortable furnishings, and everything you need for a seamless stay. Whether you’re starting your morning with coffee overlooking the Row ☕ or winding down after a day of meetings or shopping, this space feels both relaxing and refined.
• 🍳 Remodeled chef’s kitchen fully equipped for home-cooked meals or quick bites
• 🛋️ Open living & family room perfect for gathering, relaxing, or movie nights
• 🏠 Soaring high ceilings and a striking catwalk mezzanine that adds architectural flair
• 🛏️ Primary suite retreat with walk-in closet, sitting area, and serene loft-style flow. The 2nd bedroom is downstairs and, also loft-style
• 🚿 Two updated bathrooms with granite counters, double sinks, and modern finishes
• 📶 Fast Wi-Fi & Desk for work from home
• 📺 Smart TV to stream your favorite show
• 🕹️ Arcade game for some fun
• 🌀 In-unit laundry with washer & dryer for ultimate convenience
🌬️ Comfort & Smart Features:
• ❄️ Central A/C + ceiling fans
• 🌡️ Nest thermostat controller
• 🪟 Double-pane windows
• ♻️ Low-flow fixtures & energy-efficient appliances
• 🐾 Dog-friendly (pet fee required)
• 🔐 Secure building
• 🚗 1 parking spot included in the garage
• 🚙 Bonus Parking Option!
Traveling with a second vehicle? While most units in Santana Row only offer one spot, we have the rare ability to provide a second secure parking space for your stay! 🅿️✨
Available upon request for just $40/day. Please let us know at the time of booking if you’d like to reserve this additional spot so we can have everything ready for your arrival!
📍 Prime Location:
Staying in Santana Row means stepping outside into one of San Jose’s most vibrant and walkable neighborhoods 🌴. Known for its European-inspired design, Santana Row is packed with high-end shopping 🛍️, award-winning restaurants 🍽️, wine bars 🍷, cafés ☕, and nightlife 🎶, all just steps from your door.
You’re also minutes from:
• 🏟️ SAP Center & Levi’s Stadium
• 💼 Major tech campuses & business hubs
• 🛍️ Valley Fair Mall (right across the street)
• 🌳 Parks, fitness studios, and wellness spots
• ✈️ Minutes away from San Jose International Airport
With its lively atmosphere by day and electric energy by night, Santana Row offers a true urban lifestyle with a resort-like feel, all in the heart of Silicon Valley.
Step outside and immerse yourself in the vibrant, resort-style energy of Santana Row, one of Silicon Valley’s most sought-after destinations. Just beyond your door is a world-class blend of luxury brands, stylish boutiques, award-winning restaurants, cafés, and nonstop entertainment, no car required.
Meet friends, family, or colleagues at standout dining spots like LB Steak, Straits (Singaporean cuisine), Maggiano’s Little Italy, Ozumo Sushi, Left Bank Brasserie, or The Counter, a favorite for casual bites and game-day vibes 🍷🍣🍔.
Spend your afternoons shopping at premier retailers including NIKE, Lululemon, Tommy Bahama, Kendra Scott, Tesla, YETI, and Vuori, unwind with a massage at Burke Williams Spa, or catch a movie at the elegant CinéArts Theatre at the end of the Row 🎬🛍️.
Across the street, you’ll find even more shopping, dining, and entertainment at Westfield Valley Fair, one of the largest and most upscale malls in Northern California.
For wellness lovers, Hot 8 Yoga on Santana Row offers barre, sculpt, power yoga, and more, while Barry’s Fitness, just across the street, delivers high-energy workouts 24/7 💪🧘♀️.
Perfectly positioned in the heart of Silicon Valley, the condo is also close to major tech campuses including Apple, Adobe, NVIDIA, eBay, HP, Intel, Cisco, and more, making it ideal for both business and leisure travelers.
Getting around couldn’t be easier. Uber, Lyft, taxis, car rentals, and public transportation are all readily available, with quick access to major freeways connecting you across Silicon Valley and the Bay Area.
✈️ Airports
• San Jose International (SJC): ~6 miles | 10–15 minutes
• Oakland International (OAK): ~38 miles | ~45 minutes
• San Francisco International (SFO): ~38 miles | ~45 minutes
🏟️ Nearby Attractions
• Levi’s Stadium (SF 49ers): under 8 miles
• San Jose Convention Center: under 4 miles
• Santa Clara Convention Center: under 8 miles
• SAP Center (San Jose Sharks): under 3 miles
Whether you’re here for work, events, shopping, or nightlife, this location puts you right in the center of it all, walkable, connected, and effortlessly convenient ✨
Stay in the heart of San Jose’s most vibrant destination at this stylish two-story 2BR / 2BA loft located directly on Santana Row, where shops, dining, nightlife, and entertainment are literally outside your front door. 🛍️🍷🎶
This beautifully appointed condo offers a perfect blend of comfort, convenience, and upscale urban living, ideal for business travelers, couples, or anyone looking to experience Silicon Valley in style.
Step into a bright, thoughtfully designed loft-style condo featuring a modern open layout, comfortable furnishings, and everything you need for a seamless stay. Whether you’re starting your morning with coffee overlooking the Row ☕ or winding down after a day of meetings or shopping, this space feels both relaxing and refined.
• 🍳 Remodeled chef’s kitchen fully equipped for home-cooked meals or quick bites
• 🛋️ Open living & family room perfect for gathering, relaxing, or movie nights
• 🏠 Soaring high ceilings and a striking catwalk mezzanine that adds architectural flair
• 🛏️ Primary suite retreat with walk-in closet, sitting area, and serene loft-style flow. The 2nd bedroom is downstairs and, also loft-style
• 🚿 Two updated bathrooms with granite counters, double sinks, and modern finishes
• 📶 Fast Wi-Fi & Desk for work from home
• 📺 Smart TV to stream your favorite show
• 🕹️ Arcade game for some fun
• 🌀 In-unit laundry with washer & dryer for ultimate convenience
🌬️ Comfort & Smart Features:
• ❄️ Central A/C + ceiling fans
• 🌡️ Nest thermostat controller
• 🪟 Double-pane windows
• ♻️ Low-flow fixtures & energy-efficient appliances
• 🐾 Dog-friendly (pet fee required)
• 🔐 Secure building
• 🚗 1 parking spot included in the garage
• 🚙 Bonus Parking Option!
Traveling with a second vehicle? While most units in Santana Row only offer one spot, we have the rare ability to provide a second secure parking space for your stay! 🅿️✨
Available upon request for just $40/day. Please let us know at the time of booking if you’d like to reserve this additional spot so we can have everything ready for your arrival!
📍 Prime Location:
Staying in Santana Row means stepping outside into one of San Jose’s most vibrant and walkable neighborhoods 🌴. Known for its European-inspired design, Santana Row is packed with high-end shopping 🛍️, award-winning restaurants 🍽️, wine bars 🍷, cafés ☕, and nightlife 🎶, all just steps from your door.
You’re also minutes from:
• 🏟️ SAP Center & Levi’s Stadium
• 💼 Major tech campuses & business hubs
• 🛍️ Valley Fair Mall (right across the street)
• 🌳 Parks, fitness studios, and wellness spots
• ✈️ Minutes away from San Jose International Airport
With its lively atmosphere by day and electric energy by night, Santana Row offers a true urban lifestyle with a resort-like feel, all in the heart of Silicon Valley.
Step outside and immerse yourself in the vibrant, resort-style energy of Santana Row, one of Silicon Valley’s most sought-after destinations. Just beyond your door is a world-class blend of luxury brands, stylish boutiques, award-winning restaurants, cafés, and nonstop entertainment, no car required.
Meet friends, family, or colleagues at standout dining spots like LB Steak, Straits (Singaporean cuisine), Maggiano’s Little Italy, Ozumo Sushi, Left Bank Brasserie, or The Counter, a favorite for casual bites and game-day vibes 🍷🍣🍔.
Spend your afternoons shopping at premier retailers including NIKE, Lululemon, Tommy Bahama, Kendra Scott, Tesla, YETI, and Vuori, unwind with a massage at Burke Williams Spa, or catch a movie at the elegant CinéArts Theatre at the end of the Row 🎬🛍️.
Across the street, you’ll find even more shopping, dining, and entertainment at Westfield Valley Fair, one of the largest and most upscale malls in Northern California.
For wellness lovers, Hot 8 Yoga on Santana Row offers barre, sculpt, power yoga, and more, while Barry’s Fitness, just across the street, delivers high-energy workouts 24/7 💪🧘♀️.
Perfectly positioned in the heart of Silicon Valley, the condo is also close to major tech campuses including Apple, Adobe, NVIDIA, eBay, HP, Intel, Cisco, and more, making it ideal for both business and leisure travelers.
Getting around couldn’t be easier. Uber, Lyft, taxis, car rentals, and public transportation are all readily available, with quick access to major freeways connecting you across Silicon Valley and the Bay Area.
✈️ Airports
• San Jose International (SJC): ~6 miles | 10–15 minutes
• Oakland International (OAK): ~38 miles | ~45 minutes
• San Francisco International (SFO): ~38 miles | ~45 minutes
🏟️ Nearby Attractions
• Levi’s Stadium (SF 49ers): under 8 miles
• San Jose Convention Center: under 4 miles
• Santa Clara Convention Center: under 8 miles
• SAP Center (San Jose Sharks): under 3 miles
Whether you’re here for work, events, shopping, or nightlife, this location puts you right in the center of it all, walkable, connected, and effortlessly convenient ✨
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $327 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $357 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $333 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $335 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $342 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $375 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $363 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $478 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $498 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $526 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $537 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $531 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $527 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $531 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $504 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $517 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $453 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $461 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $523 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $539 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $543 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $479 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $453 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $487 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $527 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $539 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $521 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $497 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $526 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $671 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $509 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $533 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $541 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $525 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $549 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $473 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $463 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $469 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $461 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $429 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $439 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $435 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $494 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $507 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $496 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $455 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $466 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $464 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $539 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $571 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $489 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $496 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $489 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $502 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $507 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $485 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $392 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $303 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $306 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $319 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $338 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $528 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $524 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $530 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $614 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $647 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $614 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $672 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $635 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $504 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $466 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $485 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $485 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $496 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $449 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $464 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $468 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $457 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $614 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $612 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $614 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $457 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $500 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $481 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $485 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $472 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $543 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $545 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $605 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $625 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $628 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $628 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $610 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $601 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $547 | Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $541 | Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $547 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $562 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $449 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $441 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $414 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $323 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $311 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $331 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $308 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $313 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $346 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $366 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $356 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $333 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $339 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $352 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $366 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $372 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $394 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $477 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $479 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $499 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $538 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $435 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $464 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $474 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $472 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,060 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $1,060 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $1,060 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $463 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $489 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $573 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $586 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $560 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $415 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $486 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $572 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $581 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $549 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $453 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $464 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $443 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $433 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $433 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $425 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $354 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $449 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $451 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $441 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $465 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $466 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $458 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $471 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $515 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $489 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $909 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $912 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $887 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $887 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $887 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $863 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $492 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $441 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $472 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $510 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $499 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $471 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $466 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $467 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $428 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $450 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $436 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $471 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $456 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $411 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $393 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $421 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $408 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $421 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $438 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $393 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $388 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $413 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $433 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $454 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $479 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $487 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $470 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $436 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $421 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $425 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $410 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $421 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $418 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $392 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $405 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $411 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $418 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $405 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $423 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $448 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $407 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $421 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $443 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $463 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $438 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $453 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $472 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $439 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $453 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $459 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $481 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $466 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $518 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $505 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $530 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $497 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $494 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $533 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $499 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $500 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $601 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $597 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $596 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $625 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $624 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $629 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $510 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $517 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $546 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $607 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $611 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $550 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $523 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $545 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $634 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $698 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $854 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $920 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $943 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $894 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $683 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $650 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $734 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $752 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $739 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $597 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $616 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $663 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $688 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $693 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $675 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $657 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $596 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $601 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $637 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $713 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $662 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $679 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $672 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $656 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $640 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $645 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $653 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $632 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $632 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $566 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $558 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $556 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $576 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $624 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $625 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $614 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $634 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $591 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $591 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $591 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $619 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $634 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $653 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $642 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $584 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $568 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $568 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $612 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $668 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $767 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $728 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $561 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $527 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $530 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $565 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $560 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $601 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $578 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $502 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $504 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $517 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $537 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $540 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $581 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $553 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $484 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $477 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $476 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $489 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $481 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $482 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $440 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $532 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $384 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $374 | Not Available | 3 |
